• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0254 - MICOLOGIA - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação/planejamento da disciplina (08/05/2023 - 08/05/2023)
   Plano de curso da disciplina 
Caros alunos seguem documentos para consulta no período em curso. Boa noite, Gustavo
Introdução à Micologia (09/05/2023 - 09/05/2023)
Biologia de fungos (15/05/2023 - 16/05/2023)
Biologia de fungos- reprodução (29/05/2023 - 29/05/2023)
Taxonomia fúngica I (30/05/2023 - 05/06/2023)
Taxonomia fúngica II (06/06/2023 - 06/06/2023)
Fases Clínicas do Diagnóstico - Introd (12/06/2023 - 13/06/2023)
Fases Clínicas do Diagnóstico Pré análise (13/06/2023 - 13/06/2023)
Fases Clínicas do Diagnóstico Processamento (19/06/2023 - 19/06/2023)
Fases Clínicas do Diagnóstico Análise (20/06/2023 - 20/06/2023)
Aula prática 1 e 2 (26/06/2023 - 26/06/2023)
Avaliação 1 (27/06/2023 - 27/06/2023)
Micoses superficiais (03/07/2023 - 04/07/2023)
Dermatófitos I (10/07/2023 - 10/07/2023)
Dermatófitos II (11/07/2023 - 11/07/2023)
Dermatófitos III (17/07/2023 - 17/07/2023)
Dermatófitos IV (18/07/2023 - 18/07/2023)
Ponto Facultativo (24/07/2023 - 24/07/2023)
Aula Prática 3 (25/07/2023 - 25/07/2023)
Micoses subcutâneas (31/07/2023 - 31/07/2023)
Avaliação 2 (01/08/2023 - 01/08/2023)
Apresentações 1 (07/08/2023 - 07/08/2023)
Apresentações 2 (08/08/2023 - 08/08/2023)
Feriado munincipal (14/08/2023 - 14/08/2023)
Apresentações 3 (15/08/2023 - 15/08/2023)
Apresentações 4 (21/08/2023 - 21/08/2023)
Apresentações 5 (22/08/2023 - 22/08/2023)
Apresentações 6 (28/08/2023 - 28/08/2023)
Aula Prática 4 (29/08/2023 - 29/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 15 21 22 28
1 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015905**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
3 2019900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 14
4 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
5 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019903**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
7 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 10
9 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
10 2019902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 12
11 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
12 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 14
13 2019905**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 8
14 2015902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 12
15 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 14
17 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 10
19 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 10
20 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6
21 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2019904**** 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 9,5 9,4 9,0 9.3 12 AM
2 2019904**** 9,1 9,9 9,5 9.5 8 AM
3 2019905**** 8,9 9,9 9,5 9.4 2 AM
4 2021900**** 7,6 6,4 9,0 7.7 6 AM
5 2019902**** 10,0 9,6 8,5 9.4 10 AM
6 2021900**** 9,8 8,9 9,0 9.2 10 AM
7 2019905**** 9,7 9,5 9,5 9.6 2 AM
8 2017913**** 4,9 6,9 7,5 7.0 6.7 14 EF
9 2019903**** 6,0 8,9 8,5 7.8 0 AM
10 2015902**** 6,7 6,7 7,5 7.0 12 AM
11 2019905**** 6,3 7,7 9,5 7.8 0 AM
12 2017914**** 7,0 8,9 9,5 8.5 14 AM
13 2019904**** 9,2 7,3 9,5 8.7 4 AM
14 2019902**** 9,8 10,0 8,5 9.4 12 AM
15 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
16 2019905**** 8,1 7,9 8,5 8.2 10 AM
17 2019904**** 8,7 9,9 8,5 9.0 4 AM
18 2019903**** 6,2 8,4 8,5 7.7 14 AM
19 2021902**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
20 2019904**** 10,0 9,8 9,5 9.8 2 AM
21 2019900**** 9,9 7,0 8,5 8.5 14 AM
22 2015905**** 6,5 8,9 7,5 7.6 8 AM
23 2019905**** 8,6 9,9 9,5 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Turma virtual Google Classroom 07/05/2023
Início do período letivo 23.1 05/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:21