• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMP016 - ESTUDOS TUTORIAIS III - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do modulo (04/05/2023 - 04/05/2023)
1ª Sessão (análise do problema) (11/05/2023 - 11/05/2023)
1ª Sessão (resolução do problema) (18/05/2023 - 18/05/2023)
2ª Sessão (análise do problema) (25/05/2023 - 25/05/2023)
2ª Sessão (resolução do problema) (01/06/2023 - 01/06/2023)
3ª Sessão (análise do problema) (15/06/2023 - 15/06/2023)
3ª Sessão (resolução do problema) (22/06/2023 - 22/06/2023)
4ª Sessão (análise do problema) (29/06/2023 - 29/06/2023)
4ª Sessão (resolução do problema) (06/07/2023 - 06/07/2023)
5ª Sessão (análise do problema) (13/07/2023 - 13/07/2023)
5ª Sessão (resolução do problema) (20/07/2023 - 20/07/2023)
6ª Sessão (análise do problema) (27/07/2023 - 27/07/2023)
6ª Sessão (resolução do problema) (03/08/2023 - 03/08/2023)
7ª Sessão (análise do problema) (10/08/2023 - 10/08/2023)
7ª Sessão (resolução do problema) (17/08/2023 - 17/08/2023)
Encerramento do módulo/Lançamento de notas (24/08/2023 - 24/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
04 11 18 25 01 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022901**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
19 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 9,0 10,0 9,0 10,0 9,0 9.4 0 AM
2 2022901**** 9,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9.6 0 AM
3 2022901**** 10,0 9,0 9,0 9,0 10,0 9.4 0 AM
4 2022901**** 10,0 9,0 9,0 9,0 10,0 9.4 0 AM
5 2022902**** 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9.6 0 AM
6 2022901**** 8,0 7,3 7,5 7,5 7,5 7.6 0 AM
7 2022901**** 9,0 9,0 10,0 9,0 10,0 9.4 0 AM
8 2022901**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
9 2022901**** 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7.1 0 AM
10 2022900**** 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
11 2022901**** 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
12 2022900**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
13 2022903**** 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
14 2021903**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
15 2022906**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
16 2022901**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
17 2022901**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
18 2022900**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
19 2022906**** 7,5 7,5 7,3 7,5 7,5 7.5 0 AM
20 2022901**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
21 2022900**** 8,0 7,3 7,3 7,5 7,5 7.5 0 AM
22 2022906**** 9,0 9,0 10,0 9,0 10,0 9.4 0 AM
23 2022901**** 7,5 7,5 7,3 7,5 7,5 7.5 0 AM
24 2022906**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
25 2022906**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
26 2022901**** 7,5 7,3 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
27 2022901**** 7,3 7,5 7,3 7,5 7,5 7.4 0 AM
28 2022901**** 7,5 7,5 7,3 7,5 7,5 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:24