-

CMP007 - HABILIDADES MÉDICAS II - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Módulo e Plano de Curso (03/05/2023 - 03/05/2023)
   Apresentação HM2.pptx 
  FEEDBACK SEGUNDA AVALIAÇÃO 
Também divulgar TED respiratório 02
ECG Noçôes básicas (22/05/2023 - 22/05/2023)
Formas farmacêuticas e Vias de Administração (29/05/2023 - 19/06/2023)
Comunicação e publicidade: resolução CFM (12/06/2023 - 28/06/2023)
Comunicação em situações específicas: a comunicação em pediatria, aspectos éticos e relacionais (12/06/2023 - 28/06/2023)
Ética e TBL sobre código de ética médica (12/06/2023 - 28/06/2023)
TED TALKS Sistema Respiratório (21/06/2023 - 12/07/2023)
Comunicação de notícias difíceis (02/08/2023 - 02/08/2023)
  comunicando_noticias_dificeis.pdf 
Ler "anexos" página 187 a 196
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10 12 17 19 24 26 02 07 09 14 16 21 23 28
1 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022905**** 8,1 6,1 8,4 10,0 8.2 0 AM
2 2022904**** 8,7 8,0 8,5 10,0 8.8 0 AM
3 2022903**** 7,3 7,4 8,0 10,0 8.2 0 AM
4 2022904**** 8,7 8,4 8,5 8,0 8.4 0 AM
5 2022901**** 9,5 9,3 9,0 10,0 9.5 0 AM
6 2022903**** 8,7 8,5 8,6 10,0 9.0 0 AM
7 2022903**** 9,5 7,8 8,5 10,0 9.0 0 AM
8 2022904**** 9,5 8,2 8,8 10,0 9.1 0 AM
9 2022904**** 8,6 6,7 8,0 8,0 7.8 0 AM
10 2022903**** 7,9 8,6 8,5 10,0 8.8 0 AM
11 2022903**** 9,8 7,6 8,8 10,0 9.1 0 AM
12 2022905**** 9,0 8,4 9,0 10,0 9.1 4 AM
13 2022904**** 9,3 9,2 8,3 10,0 9.2 4 AM
14 2022903**** 8,7 7,0 8,5 10,0 8.6 0 AM
15 2022904**** 8,5 9,0 7,9 10,0 8.9 0 AM
16 2022903**** 9,3 8,4 8,8 10,0 9.1 0 AM
17 2022903**** 8,7 8,4 8,3 8,0 8.4 0 AM
18 2022904**** 9,0 8,9 8,6 10,0 9.1 0 AM
19 2022903**** 7,5 7,3 8,7 10,0 8.4 0 AM
20 2022903**** 9,5 8,0 8,6 10,0 9.0 0 AM
21 2022903**** 9,5 7,3 8,6 10,0 8.9 0 AM
22 2022906**** 9,2 8,5 7,6 10,0 8.8 4 AM
23 2022905**** 9,5 8,8 8,3 10,0 9.2 0 AM
24 2022903**** 9,3 8,1 7,8 10,0 8.8 0 AM
25 2022905**** 9,5 6,1 8,5 10,0 8.5 0 AM
26 2022904**** 8,9 5,5 8,3 10,0 8.2 0 AM
27 2022904**** 9,5 7,5 8,0 10,0 8.8 0 AM
28 2022904**** 8,6 8,8 8,5 10,0 9.0 0 AM
29 2022903**** 9,5 8,9 8,5 10,0 9.2 0 AM
30 2022903**** 8,1 7,0 9,2 8,0 8.1 4 AM
31 2022904**** 9,5 8,8 8,1 10,0 9.1 0 AM
32 2022903**** 8,1 7,1 8,6 10,0 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AJUSTE NO CRONOGRAMA RETA FINAL 08/08/2023
AJUSTE NO CRONOGRAMA 29/06/2023
ATIVIDADE PARA 21 DE JUNHO 10/06/2023
Aula 19 jun 30/05/2023
Aula 29 maio 24/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 03:29