• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMP012 - BASES DOS PROCESSOS DE AGRESSÃO, DEFESA E PROTEÇÃO - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do módulo prático e teórico (04/05/2023 - 04/05/2023)
   Caderno BPAD I Teórico 
Introdução à Microbiologia – Introdução ao estudo das bactérias (05/05/2023 - 05/05/2023)
AULA SUSPENSA (11/05/2023 - 11/05/2023)
Introdução ao estudo das bactérias (12/05/2023 - 12/05/2023)
Prática - Grupo 2: Coloração de Gram (18/05/2023 - 18/05/2023)
Introdução ao estudo das bactérias (19/05/2023 - 19/05/2023)
Prática - Grupo 1: Coloração de Gram (25/05/2023 - 25/05/2023)
Núcleo e organização do genoma humano (26/05/2023 - 26/05/2023)
Prática - Grupos 1 e 2: Identificação Bioquímica de Bactérias (01/06/2023 - 01/06/2023)
Sala de aula invertida – Replicação do DNA (02/06/2023 - 02/06/2023)
FERIADO (08/06/2023 - 08/06/2023)
Introdução ao estudo dos vírus (09/06/2023 - 09/06/2023)
Prática - Grupo 1: Extração de DNA e Eletroforese (15/06/2023 - 15/06/2023)
Introdução ao estudo dos fungos (16/06/2023 - 16/06/2023)
Prática - Grupo 2: Extração de DNA e Eletroforese (22/06/2023 - 22/06/2023)
Sala de aula invertida – Mutação e reparo do DNA (23/06/2023 - 23/06/2023)
Prática - Grupo 1: Antibiograma (29/06/2023 - 29/06/2023)
Avaliação cognitiva de Microbiologia (30/06/2023 - 30/06/2023)
Prática - Grupo 2: Antibiograma (06/07/2023 - 06/07/2023)
TBL – Expressão gênica (transcrição) (07/07/2023 - 07/07/2023)
  Roteiro de estudo - Transcrição 
Segue o roteiro de estudo para o TBL de transcrição da próxima aula teórica.
Prática - Grupo 1: Microscopia e macroscopia dos fungos (13/07/2023 - 13/07/2023)
Sala de aula invertida – Expressão gênica (tradução) (14/07/2023 - 14/07/2023)
Prática - Grupo 2: Microscopia e macroscopia dos fungos (20/07/2023 - 20/07/2023)
Sala de aula invertida – Regulação gênica (21/07/2023 - 21/07/2023)
TBL – Citogenética e alterações cromossômicas (27/07/2023 - 27/07/2023)
Prática - Grupo 1: Visualização de cromossomos (28/07/2023 - 28/07/2023)
Prática - Grupo 2: Visualização de cromossomos (03/08/2023 - 03/08/2023)
Sala de aula invertida – Herança monogênica e multifatorial (04/08/2023 - 04/08/2023)
Prática - Grupo 1 (8h às 9h30) e Grupo 2 (9h30 às 11h00): Aconselhamento Genético (10/08/2023 - 10/08/2023)
GINética (11/08/2023 - 11/08/2023)
Prática - Avaliação Cognitiva (17/08/2023 - 17/08/2023)
Avaliação cognitiva de Genética (18/08/2023 - 18/08/2023)
Prática - 2ª. Chamada (24/08/2023 - 24/08/2023)
2ª. chamada de Genética e Microbiologia (25/08/2023 - 25/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
04 05 11 12 18 19 25 26 01 02 15 16 22 23 29 30 06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25
1 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022905**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022903**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022903**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022904**** 6,9 5,2 9,3 7,2 7.2 0 AM
2 2022903**** 6,7 5,6 8,9 8,0 7.3 0 AM
3 2022904**** 7,6 8,7 9,3 8,5 8.5 0 AM
4 2022901**** 9,2 9,4 9,8 10,0 9.6 0 AM
5 2022905**** 8,0 7,7 9,3 8,1 8.3 0 AM
6 2023900**** 8,7 7,6 9,4 8,1 8.5 0 AM
7 2022903**** 8,5 6,4 9,5 9,8 8.6 0 AM
8 2022903**** 7,2 8,6 9,4 7,8 8.3 0 AM
9 2022904**** 9,1 9,6 9,9 9,8 9.6 0 AM
10 2022903**** 8,0 8,5 8,2 10,0 8.7 0 AM
11 2022903**** 8,4 8,5 9,5 9,8 9.1 0 AM
12 2022906**** 8,7 7,9 9,7 9,1 8.9 0 AM
13 2022905**** 7,9 6,9 9,1 8,0 8.0 0 AM
14 2022904**** 8,4 8,4 9,4 8,0 8.6 0 AM
15 2022903**** 7,6 7,7 9,5 9,6 8.6 0 AM
16 2022904**** 7,9 7,1 9,4 8,6 8.3 0 AM
17 2022903**** 8,3 8,6 9,8 9,5 9.1 0 AM
18 2022903**** 9,2 8,9 9,7 8,8 9.2 0 AM
19 2022904**** 8,4 8,4 9,4 8,8 8.8 0 AM
20 2022903**** 7,3 6,0 9,0 8,0 7.6 0 AM
21 2022903**** 8,6 9,1 9,3 9,6 9.2 0 AM
22 2022903**** 8,2 8,7 9,5 9,3 8.9 0 AM
23 2023900**** 7,3 7,9 9,0 9,9 8.5 0 AM
24 2023900**** 7,9 7,3 9,8 9,9 8.7 0 AM
25 2022905**** 6,9 8,0 9,4 9,6 8.5 0 AM
26 2022903**** 7,5 8,2 9,7 8,0 8.4 0 AM
27 2022905**** 6,5 7,5 9,3 8,8 8.0 0 AM
28 2022904**** 8,0 7,2 9,4 9,8 8.6 0 AM
29 2023900**** 6,2 6,7 9,8 9,9 8.2 0 AM
30 2022904**** 8,4 8,6 9,5 8,6 8.8 0 AM
31 2022904**** 9,1 8,5 9,1 8,3 8.8 0 AM
32 2022906**** 8,1 9,3 9,6 8,6 8.9 0 AM
33 2022903**** 6,2 7,4 9,3 9,3 8.1 0 AM
34 2022903**** 7,8 7,1 9,3 8,2 8.1 0 AM
35 2022904**** 8,8 7,4 9,6 8,3 8.5 0 AM
36 2022903**** 6,4 6,9 9,6 8,9 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas e revisão de prova 21/08/2023
Notas Atividades Práticas Microbiologia 15/08/2023
Aula de aconselhamento genético 07/08/2023
Horário da aula de amanhã dia 27/07 26/07/2023
Atualização da lista de síndromes a serem apresentadas 20/07/2023
Feedback Avaliação Cognitiva 19/07/2023
Prática Antimicrobianos 11/07/2023
Cancelamento do TBL 06/07/2023
Aula Prática de Caracterização Bioquímica de Bactérias 27/05/2023
Turma no Google Classroom 27/05/2023
Lista das síndromes com data de apresentação 25/05/2023
Links para as aulas de Genética 25/05/2023
Atualização das datas das aulas práticas de BPADI 18/05/2023
Cancelamento das aulas (11 e 12/05) 09/05/2023
Cadernos do módulo 04/05/2023
Iniciando BPADI 02/05/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40