• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CPSIC/CMRV004 - PSICOLOGIA SOCIAL I - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Inicio-Cronograma (03/10/2023 - 03/10/2023)
   Cronograma 2023.2 
  Slide 01 
  Slide 02 
    
Inicia em 21/12/2023 às 0h 0 e finaliza em 28/12/2023 às 23h 59
social 1 (05/10/2023 - 05/10/2023)
social 1 (10/10/2023 - 10/10/2023)
social 1 (12/10/2023 - 12/10/2023)
social 1 (17/10/2023 - 17/10/2023)
social 1 (19/10/2023 - 19/10/2023)
social 1 (24/10/2023 - 24/10/2023)
social 1 (26/10/2023 - 26/10/2023)
social 1 (31/10/2023 - 31/10/2023)
social 1 (02/11/2023 - 02/11/2023)
social 1 (07/11/2023 - 07/11/2023)
social 1 (09/11/2023 - 09/11/2023)
social 1 (14/11/2023 - 14/11/2023)
social 1 (16/11/2023 - 16/11/2023)
social 1 (21/11/2023 - 21/11/2023)
social 1 (23/11/2023 - 23/11/2023)
social 1 (28/11/2023 - 28/11/2023)
social 1 (30/11/2023 - 30/11/2023)
social 1 (05/12/2023 - 05/12/2023)
social 1 (07/12/2023 - 07/12/2023)
social 1 (12/12/2023 - 12/12/2023)
social 1 (14/12/2023 - 14/12/2023)
social 1 (19/12/2023 - 19/12/2023)
social 1 (21/12/2023 - 21/12/2023)
social 1 (26/12/2023 - 26/12/2023)
social 1 (28/12/2023 - 28/12/2023)
social 1 (02/01/2024 - 02/01/2024)
social 1 (04/01/2024 - 04/01/2024)
social 1 (09/01/2024 - 09/01/2024)
social 1 (11/01/2024 - 11/01/2024)
social 1 (16/01/2024 - 16/01/2024)
social 1 (18/01/2024 - 18/01/2024)
social 1 (23/01/2024 - 23/01/2024)
social 1 (25/01/2024 - 25/01/2024)
social 1 (30/01/2024 - 30/01/2024)
social 1 (01/02/2024 - 01/02/2024)
social 1 (06/02/2024 - 06/02/2024)
social 1 (08/02/2024 - 08/02/2024)
social 1 (13/02/2024 - 13/02/2024)
social 1 (15/02/2024 - 15/02/2024)
social 1 (20/02/2024 - 20/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
28 03 05 17 24 26 09 16 21 23 28 30 05 07 12 14 19 21 23 25 30 01 06 08
1 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022903**** 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 2022906**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2019902**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022905**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
17 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022904**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
22 2022905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016906**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 20
26 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022905**** 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18
28 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
30 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022905**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021903**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2022906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2022905**** 2,5 10,0 10,0 7.5 0 AM
11 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2022906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2022903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2022903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2022906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2022906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2022903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
aulas remotas 18/12/2023
Aula dia 09/11 09/11/2023
Aula 10/10 cancelada 10/10/2023
Início das aulas 02/10/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:25