• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0373 - PSICOLOGIA FILOSOFICA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (29/09/2023 - 29/09/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (06/10/2023 - 06/10/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (13/10/2023 - 13/10/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (20/10/2023 - 20/10/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (27/10/2023 - 27/10/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (03/11/2023 - 03/11/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (10/11/2023 - 10/11/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (17/11/2023 - 17/11/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (24/11/2023 - 24/11/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (01/12/2023 - 01/12/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (08/12/2023 - 08/12/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (15/12/2023 - 15/12/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (22/12/2023 - 22/12/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (29/12/2023 - 29/12/2023)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (05/01/2024 - 05/01/2024)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (12/01/2024 - 12/01/2024)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (19/01/2024 - 19/01/2024)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (26/01/2024 - 26/01/2024)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (02/02/2024 - 02/02/2024)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (09/02/2024 - 09/02/2024)
"O poder psiquiátrico." Michel Foucault (16/02/2024 - 16/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
29 06 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16
1 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2023905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2018902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38