• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0341 - PSICOLOGIA COMUNITARIA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Histórico e Fundamentos da Psicologia Comunitária na América Latina e Brasil (25/09/2023 - 25/09/2023)
Histórico e Fundamentos da Psicologia Comunitária na América Latina e Brasil (02/10/2023 - 02/10/2023)
Histórico e Fundamentos da Psicologia Comunitária na América Latina e Brasil (09/10/2023 - 09/10/2023)
Histórico e Fundamentos da Psicologia Comunitária na América Latina e Brasil (16/10/2023 - 16/10/2023)
Bases Epistemológicas da Psicologia Comunitária (23/10/2023 - 23/10/2023)
Bases Epistemológicas da Psicologia Comunitária (30/10/2023 - 30/10/2023)
Noções de Psicologia Comunitária (06/11/2023 - 06/11/2023)
Noções de Psicologia Comunitária (13/11/2023 - 13/11/2023)
Noções de Psicologia Comunitária (20/11/2023 - 20/11/2023)
Atuação em psicologia social comunitária com grupos e contextos vulnerabilizados (27/11/2023 - 27/11/2023)
Atuação em psicologia social comunitária com grupos e contextos vulnerabilizados (04/12/2023 - 04/12/2023)
Psicologia Comunitária e Atenção à Saúde (11/12/2023 - 11/12/2023)
Psicologia Comunitária e Saúde Mental (18/12/2023 - 18/12/2023)
RECESSO (25/12/2023 - 25/12/2023)
RECESSO (01/01/2024 - 01/01/2024)
RECESSO (08/01/2024 - 08/01/2024)
Psicologia Comunitária e Assistência Social (15/01/2024 - 15/01/2024)
Psicologia Comunitária e Comunidades Rurais (22/01/2024 - 22/01/2024)
Psicologia Comunitária e Questões étnico- raciais (29/01/2024 - 29/01/2024)
Psicologia Comunitária e Feminismo (05/02/2024 - 05/02/2024)
Visita técnica (12/02/2024 - 12/02/2024)
Avaliação final (19/02/2024 - 19/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 08 15 22 29 05 19
1 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 16
12 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
13 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
16 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 8
21 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 12
25 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019902**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
2 2021904**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
3 2021903**** 10,0 9,5 9,0 9.5 0 AM
4 2021905**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
5 2021903**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
6 2021904**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
7 2021904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2021905**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
9 2021904**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
10 2021903**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
11 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2021903**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
13 2021904**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
14 2021904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2020901**** 10,0 9,5 0,0 0.0 3.3 0 RN
16 2021903**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
17 2021904**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
18 2021903**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
19 2020906**** 10,0 9,5 9,0 9.5 0 AM
20 2021905**** 10,0 9,5 9,0 9.5 0 AM
21 2021904**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
22 2021904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2021905**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
24 2021905**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
25 2021903**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Retorno às atividades 15/01/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:26