• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CPSIC/CMRV012 - ESTÁGIO BÁSICO III - Turma: 03 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (26/09/2023 - 26/09/2023)

Apresentação dos objetivos da disciplina e metodologia

Divisão dos grupos de estágio e apresentação dos campos (03/10/2023 - 03/10/2023)
Introdução teórica para os campos de estágio (10/10/2023 - 10/10/2023)
Supervisão e discussão das atividades de estágio (17/10/2023 - 24/10/2023)
Apresentação das propostas de estágio (31/10/2023 - 31/10/2023)
Supervisão e discussão das atividades de estágio (07/11/2023 - 07/11/2023)
Supervisão e discussão das atividades de estágio (14/11/2023 - 14/11/2023)
Supervisão e discussão das atividades de estágio (21/11/2023 - 21/11/2023)
Supervisão e discussão das atividades de estágio (28/11/2023 - 28/11/2023)
Supervisão e discussão das atividades de estágio (05/12/2023 - 05/12/2023)
Supervisão e discussão das atividades de estágio (12/12/2023 - 12/12/2023)
Recesso (19/12/2023 - 19/12/2023)
Recesso (26/12/2023 - 26/12/2023)
Recesso (02/01/2024 - 02/01/2024)
Recesso (09/01/2024 - 09/01/2024)
Supervisão e discussão das atividades de estágio (16/01/2024 - 13/02/2024)
Entrega dos relatórios de estágio (20/02/2024 - 20/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 20
1 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020907**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2019905**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
3 2020906**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
4 2019903**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
5 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2020906**** 9,5 10,0 9,0 9.5 0 AM
7 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2020906**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
10 2020905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2019904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2020907**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2020900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2020907**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2020906**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
17 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2020906**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
19 2020905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2020902**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
21 2020902**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:24