• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0294 - PRATICAS EM BIOMEDICINA I - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina/Utensílio, vidrarias e equipamentos laboratoriais (27/09/2023 - 27/09/2023)
   Aula 1_Utensilios_vidrarias e equipamentos laboratorias.pdf 
Feriado - São Francisco (04/10/2023 - 04/10/2023)
Aula teórica: Procedimento Operacional Padrão – POP (11/10/2023 - 11/10/2023)
Aula teórica: Noções básicas sobre Pipetas (18/10/2023 - 18/10/2023)
Aula prática: Manuseio de pipetas graduadas, volumétricas e micropipetas (25/10/2023 - 25/10/2023)
Aula prática: Teste bioquímico – dosagem de glicose (1) (01/11/2023 - 01/11/2023)
Aula prática: Teste bioquímico – dosagem de glicose (2) (08/11/2023 - 08/11/2023)
Feriado – Proclamação da República (15/11/2023 - 15/11/2023)
Aula teórica: Processos Pré-analíticos, Analíticos e Pós-analíticos (22/11/2023 - 22/11/2023)
1ª AVALIAÇÃO (29/11/2023 - 29/11/2023)
Aula teórica: Noções básicas de coleta de sangue (06/12/2023 - 06/12/2023)
Aula prática: Coleta de sangue venoso (seringa e agulha) (13/12/2023 - 13/12/2023)
Aula prática: Coleta de sangue venoso (sistema a vácuo) (20/12/2023 - 20/12/2023)
Recesso (27/12/2023 - 27/12/2023)
Recesso (03/01/2024 - 03/01/2024)
Aula prática: Confecção e coloração da distensão sanguínea (Panótico /Grunwald-Giemsa) (17/01/2024 - 17/01/2024)
Aula prática: Identificação das células sanguíneas (lâminas/slides) (24/01/2024 - 24/01/2024)
Aula prática: Contagem diferencial das células saguíneas (31/01/2024 - 31/01/2024)
2ª AVALIAÇÃO (07/02/2024 - 07/02/2024)
Exame Final (21/02/2024 - 21/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
27 04 11 18 25 01 08 22 29 06 13 20 17 24 31 07 21
1 2019905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
10 2022902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
12 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
15 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
19 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 9,4 6,2 7.8 0 AM
2 2022901**** 9,9 5,5 7.7 0 AM
3 2022901**** 9,6 8,5 9.1 0 AM
4 2022901**** 7,7 6,2 7.0 0 AM
5 2022901**** 9,9 8,8 9.4 0 AM
6 2022901**** 9,9 5,5 7.7 0 AM
7 2022901**** 9,4 8,4 8.9 0 AM
8 2022902**** 9,6 8,3 9.0 0 AM
9 2022901**** 9,7 6,5 8.1 0 AM
10 2022902**** 8,9 7,8 8.4 0 AM
11 2022902**** 9,2 4,8 7.0 0 AM
12 2022902**** 7,5 7,0 7.3 0 AM
13 2022901**** 9,3 6,9 8.1 0 AM
14 2022901**** 9,9 9,0 9.5 0 AM
15 2022901**** 9,2 9,0 9.1 0 AM
16 2022901**** 8,1 7,0 7.6 0 AM
17 2022901**** 9,5 5,9 7.7 0 AM
18 2022901**** 9,2 8,6 8.9 0 AM
19 2022901**** 9,8 9,5 9.7 0 AM
20 2019905**** 8,2 3,0 6.6 6.1 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Horário da aula de amanhã 30/01/2024
Local da Aula 10/10/2023
Local da aula 26/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38