• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMP018 - BASES DOS PROCESSOS DE AGRESSÃO, DEFESA E PROTEÇÃO II - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do Módulo (06/10/2023 - 16/02/2024)
   Caderno BPAD II 2023.2 Final 10.10.2023.pdf 
Segue o caderno com as alterações solicitadas e acatadas pelas professoras.
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV Total
06 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16
1 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 15
4 2022903**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7
5 2022906**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 10
6 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022904**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
8 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
9 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
10 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2022904**** 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 11
12 2022905**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
13 2022903**** 0 3 7 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 26
14 2022905**** 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 18
15 2022903**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 12
16 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
17 2022903**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2022904**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 12
19 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
20 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
21 2022904**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 15
22 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8
23 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
24 2022903**** 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
25 2022904**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 11
26 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022903**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7
28 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
29 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
31 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
32 2022906**** 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
33 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
35 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022904**** 8,9 8,3 7,2 10,0 9,6 8.8 4 AM
2 2022906**** 10,0 9,5 9,7 9,3 9,8 9.7 0 AM
3 2022903**** 7,5 7,0 6,8 9,3 9,6 8.0 0 AM
4 2022904**** 9,8 8,9 8,6 9,3 9,5 9.2 4 AM
5 2022901**** 9,5 8,9 10,0 9,3 9,8 9.5 0 AM
6 2022906**** 10,0 9,8 9,7 9,3 9,9 9.7 7 AM
7 2022903**** 9,1 7,2 7,1 10,0 9,5 8.6 4 AM
8 2022903**** 8,9 9,4 7,4 10,0 9,8 9.1 4 AM
9 2022904**** 9,6 9,6 10,0 9,3 9,9 9.7 0 AM
10 2022903**** 8,9 9,4 7,9 9,3 9,4 9.0 4 AM
11 2022903**** 10,0 9,6 8,0 10,0 9,6 9.4 7 AM
12 2022905**** 8,4 9,0 7,4 9,3 9,4 8.7 0 AM
13 2022904**** 8,5 9,5 8,3 10,0 9,1 9.1 11 AM
14 2022903**** 8,7 7,8 7,4 9,3 9,6 8.6 7 AM
15 2022904**** 8,6 9,7 7,7 10,0 9,6 9.1 4 AM
16 2022903**** 9,9 8,5 9,8 10,0 9,9 9.6 8 AM
17 2022904**** 7,9 7,2 6,8 10,0 8,7 8.1 15 AM
18 2022903**** 9,4 8,7 7,4 9,3 9,8 8.9 4 AM
19 2022906**** 9,3 8,1 8,2 9,3 9,5 8.9 4 AM
20 2022904**** 9,2 7,7 8,8 10,0 9,7 9.1 12 AM
21 2022903**** 8,4 8,0 7,5 9,3 9,5 8.5 4 AM
22 2022903**** 9,7 9,3 8,4 9,3 9,6 9.3 8 AM
23 2022903**** 9,4 9,4 7,1 10,0 9,4 9.1 12 AM
24 2022905**** 8,8 7,7 7,3 10,0 8,6 8.5 18 AM
25 2022903**** 7,2 8,6 8,5 10,0 8,9 8.6 26 AM
26 2022905**** 8,6 8,2 8,9 10,0 9,8 9.1 8 AM
27 2022904**** 8,9 7,3 7,6 10,0 9,5 8.7 11 AM
28 2022906**** 9,6 9,6 8,9 9,3 9,9 9.5 4 AM
29 2022906**** 10,0 9,8 9,7 9,3 9,9 9.7 4 AM
30 2023900**** 9,5 9,5 8,9 9,3 9,4 9.3 8 AM
31 2022904**** 10,0 9,5 9,6 10,0 9,9 9.8 8 AM
32 2022904**** 8,9 9,6 7,8 10,0 9,6 9.2 0 AM
33 2022906**** 8,6 9,7 10,0 10,0 8,8 9.4 10 AM
34 2022903**** 8,4 9,1 6,9 10,0 9,9 8.9 7 AM
35 2022903**** 8,6 8,0 7,2 9,3 8,4 8.3 15 AM
36 2022904**** 8,3 9,5 8,8 9,3 9,6 9.1 0 AM
37 2022903**** 8,2 8,2 8,1 10,0 9,2 8.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
PBL BPAD II 18/01/2024
ATIVIDADE PONTUADA 08/12/2023
Horário da 1ª Avaliação Cognitiva 02/11/2023
PBL- Abertura Prof. Juliana 13/10/2023
PBL- Microbiologia 10/10/2023
Classroom Microbiologia 10/10/2023
BEM VINDOS 28/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:44