• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0080 - FISICA I - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentação do Curso (25/09/2023 - 25/09/2023)
Aula 2: Unidades Fisicas (26/09/2023 - 26/09/2023)
Aula 3_Algebra vetorial (02/10/2023 - 02/10/2023)

1-Conceito de vetor 

2-Nomeclatura 

3-propriedades

4-Operações com Vetores: Adição 

Aula 4: Algebra vetorial (03/10/2023 - 03/10/2023)

1-Vetores unitários

2-Componentes vetoriais 

4-Exemplos 

Aula 5: Algebra vetorial (09/10/2023 - 09/10/2023)

Exetcicios envolvendo aplicação de vetores 

Aula 6: Exercicios envolvendo vetores e suas aplicações na Fisica e Engenharia (10/10/2023 - 10/10/2023)
Aula 7: Aula de exercicios (16/10/2023 - 16/10/2023)
Aula 8: Atividade de Participação (17/10/2023 - 17/10/2023)
Aula 9: Exercicios de revisão avaliação 1 (23/10/2023 - 23/10/2023)
Aula 10: Avaliação 1 (24/10/2023 - 24/10/2023)
Aula 11: Introdução ao conceito de movimento: Posição, velocidade, aceleração , deslocameto (30/10/2023 - 30/10/2023)
Aula 12: O conceito de derivada e velocidade instantanea (31/10/2023 - 31/10/2023)
Aula 13: Calculo de velocidade e aceleração instantanea utilizando derivadas (06/11/2023 - 06/11/2023)
Aula 14: Demonstrando as equações de movimento: Movimento Uniforme e uniformenete variado (07/11/2023 - 07/11/2023)
Aula 15: Exercicios e aplicações (13/11/2023 - 13/11/2023)
Aula 16: Lançamento de projeteis (14/11/2023 - 14/11/2023)
Aula 17: Exercicios e aplicações (20/11/2023 - 20/11/2023)
Aula 18: Exercicios envolvendo lançamentos de projeteis (21/11/2023 - 21/11/2023)
Aula 19: Aula de revisão avaliação 2 (27/11/2023 - 27/11/2023)
Aula 20: Exercicios gerais sobre Movimento (28/11/2023 - 28/11/2023)
Aula 21: Revisão 2 avaliação 2 (04/12/2023 - 04/12/2023)
Aula 22: Avaliação 2: Movimento (05/12/2023 - 05/12/2023)
Aula 23: Dinâmica: introdução (11/12/2023 - 11/12/2023)
Aula 24: Introdução às Lies de newton: Conceito de força, força Resultante, primeira e segunda Leis (15/01/2024 - 15/01/2024)
Aula 25: Algumas forças especiais (16/01/2024 - 16/01/2024)
Aula 26: Exercicios de aplicação da Leis de Newton (22/01/2024 - 22/01/2024)
Aula 27: Estatica: Torque e condições de equilibrio estático (23/01/2024 - 23/01/2024)
Aula 28: Segunda chamada avaliação 2 (29/01/2024 - 29/01/2024)
Aula 29: Atividade avaliação 3 (30/01/2024 - 30/01/2024)
Avaliação Final (06/02/2024 - 06/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
25 26 02 03 09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 21 27 28 04 05 11 12 18 19 26 02 08 09 15 16 22 23 29 30 05
1 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 70
29 2017913**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 72
30 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2022902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
37 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 4,0 8,3 9,3 7.2 0 AM
2 2020907**** 3,0 7,0 9,0 5.7 6.0 0 EF
3 2022902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 2023900**** 5,5 8,6 8,5 7.5 0 AM
5 2023901**** 8,5 8,5 9,3 8.8 0 AM
6 2022906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2023901**** 7,0 8,6 8,9 8.2 0 AM
9 2022902**** 4,7 7,3 9,0 7.0 0 AM
10 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2023900**** 8,3 8,6 9,3 8.7 0 AM
13 2023901**** 6,5 8,0 9,0 7.8 0 AM
14 2022902**** 5,0 8,4 9,0 7.5 0 AM
15 2023900**** 4,0 8,6 8,5 7.0 0 AM
16 2023902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2020903**** 3,7 8,3 9,0 7.0 0 AM
18 2023901**** 4,0 8,0 9,0 7.0 0 AM
19 2023900**** 7,0 8,6 9,5 8.4 0 AM
20 2022901**** 5,0 8,4 9,0 7.5 0 AM
21 2022906**** 5,0 8,3 9,0 7.4 0 AM
22 2023900**** 5,0 8,0 8,9 7.3 0 AM
23 2023901**** 7,0 8,6 9,5 8.4 0 AM
24 2022906**** 5,0 8,1 9,0 7.4 0 AM
25 2022906**** 6,5 8,3 9,0 7.9 0 AM
26 2020906**** 8,5 8,1 9,0 8.5 0 AM
27 2023901**** 5,0 8,0 9,0 7.3 0 AM
28 2020901**** 5,0 8,1 9,0 7.4 0 AM
29 2023901**** 3,5 8,5 8,9 7.0 0 AM
30 2023902**** 10,0 8,0 9,3 9.1 0 AM
31 2022902**** 5,0 8,0 9,0 7.3 0 AM
32 2022901**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
33 2023901**** 4,0 8,0 9,0 7.0 0 AM
34 2023901**** 4,0 8,3 9,5 7.3 0 AM
35 2023902**** 5,0 8,5 9,3 7.6 0 AM
36 2022904**** 4,5 8,3 9,0 7.3 0 AM
37 2023902**** 4,0 8,0 9,3 7.1 0 AM
38 2020905**** 9,5 8,1 9,0 8.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NÃO HAVERÁ AULA HOJE 04/12/2023
INICIO DAS AULAS 24/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:42