-

CPPGBIOTE/CMRV024 - SEMINÁRIO GERAL - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (02/10/2023 - 05/12/2023)
Instruções gerais (04/11/2023 - 04/11/2023)
    
Inicia em 07/12/2023 às 0h 0 e finaliza em 15/01/2024 às 23h 59
Acompanhamento de projeto (13/11/2023 - 13/11/2023)
    
Inicia em 07/12/2023 às 0h 0 e finaliza em 15/12/2023 às 23h 59
Banca de apresentação (09/12/2023 - 09/12/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV Total
02 03 04 05 06 07 09 10 11 14 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 30 31 01 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30
1 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2023100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2023100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2023100**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
5 2023100**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
6 2023100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2023100**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
8 2023100**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
9 2023100**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
10 2023100**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
11 2023100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2023100**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
13 2023100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Cronograma de apresentação de projetos 10/01/2024
Encontro 17/10/2023
AVISO DE DISCIPLINA 02/10/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:16