• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PROFNIT007 - PROJETOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Evolução dos sistemas de fomento para projetos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, Fundos Setoriais, incentivos baseados em renúncia fiscal. (22/09/2023 - 22/09/2023)
   PMBoK 6 edição 
  TAP - 1 
  TAP - 2 
  TAP - 3 
  TAP - 4 
Papel das agências de fomento à inovação. (29/09/2023 - 29/09/2023)
Política de Inovação e a sua relação com NITs. (06/10/2023 - 06/10/2023)
Diretrizes Estratégicas nas áreas de atuação em inovação tecnológica. (13/10/2023 - 13/10/2023)
Apresentação do TAP (Termo de abertura do Projeto) (20/10/2023 - 20/10/2023)
Regras para averbação dos contratos de transferência de tecnologia. (27/10/2023 - 27/10/2023)
Processos de gestão de projetos. (03/11/2023 - 03/11/2023)
Estrutura de projetos e sua adequação para as fontes de financiamento. (10/11/2023 - 10/11/2023)
Regras e arcabouços institucionais e sua relação com os itens possíveis nos projetos. (17/11/2023 - 17/11/2023)
Apresentação da EAP (Estrutura Analítica de Projetos) (24/11/2023 - 24/11/2023)
Projetos em rede do tipo JIP (Joint Industrial Projects) e sua relação com mapas tecnológicos nacionais, internacionais e industriais. (01/12/2023 - 01/12/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ Total
22 29 06 20 27 03 10 17 24 01
1 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021100**** 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
3 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
4 2023100**** 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 2022100**** 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
6 2023100**** 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 10
7 2023100**** 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
8 2023100**** 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
10 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022100**** 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
12 2023100**** 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
13 2023100**** 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 10
14 2023100**** 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 10
15 2023100**** 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 10
16 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022100**** 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
2 2023100**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
3 2023100**** 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
4 2023100**** 9,3 9,7 9,0 9.3 0 AM
5 2023100**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
6 2022100**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2023100**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
8 2023100**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
9 2023100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
10 2023100**** 9,3 9,7 9,0 9.3 0 AM
11 2023100**** 7,8 7,5 7,0 7.4 0 AM
12 2022100**** 10,0 10,0 9,7 9.9 0 AM
13 2023100**** 7,8 7,5 7,5 7.6 0 AM
14 2022100**** 8,0 8,5 8,0 8.2 0 AM
15 2021100**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2023100**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:30