-

CMR0077 - CALCULO I - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentação do Curso (22/03/2024 - 22/03/2024)

DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES 

Aula 2: Revisão pré-calculo: Conjuntos numericos; operações fundamentais; frações (26/03/2024 - 26/03/2024)
Aula 3: Revisão pré-calculo: operações com numeros relativos (29/03/2024 - 29/03/2024)
Aula 4: Revisão pré-calculo:Exercicios (02/04/2024 - 02/04/2024)
Aula 5: Revisão pré-calculo:Potenciação e radiciação (05/04/2024 - 05/04/2024)
Aula 6: Revisão pré-calculo: Exercicios potenciação e radiciação (09/04/2024 - 09/04/2024)
Aula 7: Revisão pré-calculo: Expressões Algebricas (12/04/2024 - 12/04/2024)
Aula 8: Revisão pré-calculo:Fatoração de expressões algericas; divisão de polinomioas (16/04/2024 - 16/04/2024)
Aula 9: Revisão pré-calculo: Exercicios expressões algebricas (19/04/2024 - 19/04/2024)
Aula 10: Revisão pré-calculo: Produtos notaveis (23/04/2024 - 23/04/2024)
Aula 11: Revisão pré-calculo:Exercicios (26/04/2024 - 26/04/2024)
Aula 12: Revisão pré-calculo:Revisão avaliação 1 (30/04/2024 - 30/04/2024)
Aula 13: Revisão pré-calculo: Atividade de participação (03/05/2024 - 03/05/2024)
Aula 14: Revisão pré-calculo: atividade de participação (07/05/2024 - 07/05/2024)
Aula 15: avaliação 1 (10/05/2024 - 10/05/2024)
Aula 16: Funções: Definição e aplicações; funções polinomiais (14/05/2024 - 14/05/2024)
Aula 17: Funções:Funções polinomiais do primeiro e segundo grau (17/05/2024 - 17/05/2024)
Aula 18: Funções: Funções Logaritimicas e exponenciais (21/05/2024 - 21/05/2024)
Aula 19: Funções: Exercicios funções (24/05/2024 - 24/05/2024)
Aula 20: Funções compostas e funções Definidas por varias sentenças (28/05/2024 - 28/05/2024)
Aula 21: Funções: Aplicações (31/05/2024 - 31/05/2024)
Aula 22: Funções: Atividade de participação (04/06/2024 - 04/06/2024)
Aula 23: Limites: Conceito de limites; propredades, tecnicas de solução (07/06/2024 - 07/06/2024)
Aula 24: Limites: Calculo de Limites- Indeterminações, limites no infinito (11/06/2024 - 11/06/2024)
Aula 25: Limites: Exercicios e aplicações (14/06/2024 - 14/06/2024)
Aula 26: Atividades de participação (18/06/2024 - 18/06/2024)
Aula 27: Avaliação 2 (21/06/2024 - 21/06/2024)
Aula 28: Derivadas: Definição de derivada, aplicações, propriedades , tecnicas de derivação (25/06/2024 - 25/06/2024)
Aula 29: Derivadas Regra da cadeia e do produto (28/06/2024 - 28/06/2024)
Aula 30: Derivadas Exercicios e aplicações (02/07/2024 - 02/07/2024)
Aula 31: Derivadas : Aplicações das derivadas (05/07/2024 - 05/07/2024)
Aula 32: Atividade (09/07/2024 - 09/07/2024)
Aula 33: Derivadas atividade pratica Lab info derivadas (12/07/2024 - 12/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
15 19 22 26 02 05 09 12 16 19 26 30 03 07 10 14 17 21 24 28 04 07 11 14 18 21 25 28 02 05 09 12
1 2024900**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024900**** 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
5 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
9 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
19 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
21 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
26 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
28 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017913**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
30 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024900**** 6,3 8,0 7,6 7.3 0 AM
2 2024900**** 8,5 10,0 7,4 8.6 0 AM
3 2024903**** 8,5 10,0 7,6 8.7 0 AM
4 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
6 2024900**** 5,0 5,0 5,0 7.0 6.0 0 EF
7 2024900**** 3,5 0,0 0,0 1.2 0 RN
8 2024900**** 8,5 8,0 7,6 8.0 0 AM
9 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2024900**** 4,9 5,0 5,0 6.9 6.0 0 EF
11 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2023902**** 1,7 0,0 0,0 0.6 0 RN
13 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
15 2024900**** 8,5 9,5 7,6 8.5 0 AM
16 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
17 2024900**** 8,5 5,5 7,2 7.1 0 AM
18 2024903**** 8,5 8,0 7,6 8.0 0 AM
19 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2024900**** 7,0 7,0 7,1 7.0 0 AM
21 2024900**** 7,8 10,0 5,0 7.6 0 AM
22 2024903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2024903**** 7,0 7,0 7,1 7.0 0 AM
24 2024900**** 8,5 7,5 7,4 7.8 0 AM
25 2024900**** 8,5 8,5 7,3 8.1 0 AM
26 2022904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
27 2024900**** 1,0 0,0 0,0 0.3 0 RN
28 2024900**** 4,2 3,5 0,0 2.6 0 RN
29 2024900**** 4,0 0,0 0,0 1.3 0 RN
30 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 21 RF
31 2024900**** 7,8 7,0 7,0 7.3 0 AM
32 2024900**** 8,5 7,0 7,6 7.7 0 AM
33 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
CÓDIGOS DO GOOGLE SALA DE AULA 03/04/2024
AULA NORMAL NESTA SEXTA-FEIRA 21/03/2024
INICIO DAS AULAS 14/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40