-

PROFMAT016 - TÓPICOS DE MATEMÁTICA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Editor de Texto Matemático (20/03/2024 - 20/06/2024)
  • Introdução ao Latex
  • Pacote - Report
  • Pacote - Tese
  • Pacote - Beamer
Apresentação do plano de aula, professores e alunos (21/03/2024 - 21/03/2024)
Tema de estudo na pós-graduação (22/03/2024 - 22/03/2024)
Educação Matemática. Prefácio do Ubiratan D'Ambrósio (28/03/2024 - 28/03/2024)

Questionário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf-CPYK6fIgAi7heYEN8CGOVkxl1T65kv3qdze0W6pQFmweA/viewform?usp=sf_link 

   Prefácio de Ubiratan DAmbrosio.pdf 
Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação - ABNT 14724 (04/04/2024 - 04/04/2024)
Citação ABNT NBR 10520/2023 (05/04/2024 - 05/04/2024)
Delimitação do tema e do problema de pesquisa (11/04/2024 - 11/04/2024)
Construção de algumas citações (direta ou indireta) para a dissertação. (12/04/2024 - 12/04/2024)
Seminários Tendência em educação matemática (18/04/2024 - 18/04/2024)
Apresentação: Grupo 1 e 2 (25/04/2024 - 25/04/2024)
Referências de acordo com a ABNT. (26/04/2024 - 26/04/2024)
Apresentação Grupo 3 - Modelagem matemática (02/05/2024 - 02/05/2024)
Apresentação grupo 4 - Etnomatemática (09/05/2024 - 09/05/2024)
Apresentação grupo 5 - Resolução de problemas (16/05/2024 - 16/05/2024)
Atividade avaliativa - Introdução (23/05/2024 - 23/05/2024)
    
Inicia em 23/05/2024 às 0h 0 e finaliza em 17/07/2024 às 23h 59
Não Haverá Aula (30/05/2024)
Comitê de Ética e Pesquisa - CEP (06/06/2024 - 06/06/2024)

https://www.ufpi.br/cep 

https://www.ufpi.br/orientacoes-cep 

https://www.ufpi.br/passo-a-passo-de-preenchimento-da-plataforma-brasil-cep 

http://plataformabrasil.saude.gov.br 

Referências de acordo com a ABNT. Apresentação de dados (13/06/2024 - 13/06/2024)
Resumo. (20/06/2024 - 20/06/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
20 21 22 27 28 03 04 05 10 11 12 17 18 19 24 25 26 02 03 08 09 10 15 16 17 22 23 24 29 05 06 07 12 13 14 19 20 21 26 27 28 03 04 05 10 11 12
1 2023100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023100**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023100**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 188
7 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023100**** 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023100**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023100**** 8,7 8.7 4 AM
2 2023100**** 8,7 8.7 8 AM
3 2023100**** 9,0 9.0 0 AM
4 2023100**** 7,9 7.9 8 AM
5 2023100**** 9,7 9.7 4 AM
6 2023100**** 9,0 9.0 0 AM
7 2023100**** 8,2 8.2 4 AM
8 2023100**** 7,8 7.8 16 AM
9 2023100**** 8,7 8.7 0 AM
10 2023100**** 0,0 0.0 64 RF
11 2023100**** 9,5 9.5 0 AM
12 2023100**** 9,9 9.9 8 AM
13 2023100**** 9,3 9.3 4 AM
14 2023100**** 10,0 10.0 0 AM
15 2023100**** 9,3 9.3 12 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Sobre os seminários 21/04/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 10:19