• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

MPGP003 - DESENHO DE PESQUISA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Apresentação dos projetos de pesquisa e plano de ensino da disciplina (19/03/2024 - 19/03/2024)
   Plano de Ensino 
Características dos desenhos metodológicos, Pesquisa científica características. (26/03/2024 - 26/03/2024)
Desenho Quantitativo: dados, estatística descritiva paramétrica e não paramétrica (02/04/2024 - 02/04/2024)
Análise Fatorial, regressão simples e múltipla e PLS (09/04/2024 - 09/04/2024)
A pesquisa qualitativa: fundamentos, relevância, história e características (16/04/2024 - 16/04/2024)
O delineamento metodológico qualitativo (23/04/2024 - 23/04/2024)
Tipologias de pesquisa qualitativa (30/04/2024 - 30/04/2024)
Técnicas de Produção e Análise de Dados (07/05/2024 - 07/05/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
19 26 02 09 16 23 30 07
1 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024100**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4
6 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024100**** 0 0 0 4 0 0 0 0 4
18 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
3 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2024100**** 9,0 9,0 10,0 10,0 9.5 0 AM
11 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2023100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
15 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2024100**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
17 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula 13/04/2024 12/04/2024
Aula de 26/03/2024 25/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:28