• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0320 - ESTATISTICA APLICADA A PSICOLOGIA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do plano de aulas (20/03/2024 - 20/03/2024)
   Plano de aulas - 2024.1 
Pessoal, bom dia. Segue o plano de aulas que foi apresentado em nosso primeiro encontro.
  Cronograma e textos para leitura prévia 
Pessoal, bom dia. Segue o plano de aulas/ cronograma de conteudos e a referência. O bom é que consegui a versão mais nova do livro da Dancey. Bons estudos.
Não Haverá Aula (22/03/2024)

Pessoal, boa noite. Amanhã não haverá nossa aula, pois não consegui finalizar o cronograma que comentei que mandaria. Amanhã, como sem falta, estará disponível. 

 

Atenciosamente, 

Introdução a Estatistica em Ciências Sociais (27/03/2024 - 03/04/2024)
Não Haverá Aula (05/04/2024)

Pessoal, fui convocado pera Juri popular, e hoje fui sorteado. Passei o dia no forum. Amanha irei novamente pro sorteio, então não chegarei a tempo (caso não seja sorteado novamente) para a primeira aula. Cordialmente, 

 

Diógenes

Introdução a delineamento de pesquisas científicas (10/04/2024 - 10/04/2024)
Introdução a delineamento de pesquisas científicas (12/04/2024 - 17/04/2024)
Inferencia e significancia estatística (19/04/2024 - 24/04/2024)
Não Haverá Aula (26/04/2024)

Aula será respota dia 29. 

Testes de hipóteses e sigsnificancia (valor p) (29/04/2024 - 03/05/2024)
Aula Extra.
1a Avaliação (06/05/2024 - 06/05/2024)
Aula Extra.
Estatistica Descritiva (08/05/2024 - 10/05/2024)
Introdução ao SPSS (15/05/2024 - 17/05/2024)
    
Inicia em 15/05/2024 às 0h 0 e finaliza em 22/05/2024 às 23h 59
Prática - Descritivas (22/05/2024 - 22/05/2024)
Correlações - Pearson (24/05/2024 - 29/05/2024)
Correlações - Spearman (31/05/2024 - 31/05/2024)
Correlacão - prática I (05/06/2024 - 05/06/2024)
Regressão Linear I (07/06/2024 - 07/06/2024)
Regressão Linear II (12/06/2024 - 12/06/2024)
Prática - Regressão (14/06/2024 - 14/06/2024)
Teste T- Student (19/06/2024 - 19/06/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
20 27 03 10 12 17 19 24 29 03 06 08 10 15 17 22 24 29 05 07 12 14 19
1 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2023905**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 8
5 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023903**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10
7 2023904**** 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
8 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023904**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
10 2023904**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 10
11 2023904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 8
12 2023905**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 2023905**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8
16 2023905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
17 2023905**** 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 11
18 2023904**** 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
19 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
21 2023904**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10
22 2023905**** 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
23 2022906**** 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
24 2023904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
25 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6
26 2023904**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 10
27 2023904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6
28 2023905**** 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 10
29 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 8
31 2023905**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 44
34 2023904**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
35 2023904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2023904**** 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
37 2023904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
38 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
39 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
40 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
3 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
4 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 6 AM
5 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 9 AM
6 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
7 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 6 AM
8 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
9 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2023905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
11 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
12 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
13 2023905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 10 AM
14 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 6 AM
15 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 10 AM
16 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 6 AM
17 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
18 2022906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 14 AM
19 2023905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
20 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 10 AM
21 2023905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
22 2023905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
24 2023905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 11 AM
25 2023905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
26 2023905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
27 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
28 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2023905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
30 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
31 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 10 AM
32 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
33 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
35 2023903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 10 AM
36 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2023904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
38 2023903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2023905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
40 2023905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link para o SPSS 24 15/05/2024
Slides solicitados 22/04/2024
Aula 22.04.2024 22/04/2024
Aula do dia 17/04 16/04/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:41