• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0323 - PSICOMOTRICIDADE - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina (27/03/2024 - 27/03/2024)
Organização do Cronograma da Disciplina (03/04/2024 - 03/04/2024)
História da Psicomotricidade (17/04/2024 - 17/04/2024)
Elementos básicos da Psicomotricidade (24/04/2024 - 24/04/2024)
Elementos básicos da Psicomotricidade (01/05/2024 - 01/05/2024)
A Avaliação Psicomotora (08/05/2024 - 08/05/2024)
A Avaliação Psicomotora: Instrumentos de Avaliação (15/05/2024 - 15/05/2024)
Educação Psicomotora (22/05/2024 - 22/05/2024)
Reeducação Psicomotora (29/05/2024 - 29/05/2024)
Apresentação de Seminário: Psicomotricidade em Crianças Hiperativas (05/06/2024 - 05/06/2024)
Apresentação de Seminário: Psicomotricidade e Autismo (12/06/2024 - 12/06/2024)
Apresentação de Seminário: Psicomotricidade e Transtornos Regulatórios (19/06/2024 - 19/06/2024)
Apresentação de Seminário: Psicomotricidade na Transformação do Agir (26/06/2024 - 26/06/2024)
Apresentação de Seminário: Psicomotricidade com Pessoas Idosas (03/07/2024 - 03/07/2024)
Apresentação de Seminário: Psicomotricidade e Meio Aquático (09/07/2024 - 09/07/2024)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
20 27 03 10 17 24 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10
1 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
5 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
9 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020905**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
16 2023900**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
17 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019905**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
19 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
21 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
24 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6
26 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023901**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
29 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 8
34 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
35 2016906**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
36 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
37 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2023900**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
39 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
42 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
43 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023902**** 9,8 9,5 9,6 9.6 0 AM
2 2023901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
3 2023902**** 10,0 9,8 9,9 9.9 0 AM
4 2022906**** 10,0 9,8 9,9 9.9 0 AM
5 2023901**** 10,0 9,8 9,9 9.9 4 AM
6 2023900**** 10,0 9,5 9,7 9.7 4 AM
7 2023901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
8 2023901**** 10,0 9,8 9,9 9.9 0 AM
9 2023900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
10 2023900**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
11 2023901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
12 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
13 2023901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
14 2023901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
15 2023900**** 8,0 9,5 8,7 8.7 4 AM
16 2021901**** 10,0 7,0 8,5 8.5 0 AM
17 2023902**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
18 2023900**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
19 2023901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
20 2023901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
21 2023900**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
22 2023900**** 10,0 9,8 9,9 9.9 0 AM
23 2022906**** 7,0 8,5 7,7 7.7 0 AM
24 2023900**** 10,0 9,8 9,9 9.9 0 AM
25 2023900**** 10,0 9,8 9,9 9.9 0 AM
26 2023901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
27 2023902**** 10,0 9,8 9,9 9.9 0 AM
28 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 2023900**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
30 2023900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 12 RN
31 2020905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
32 201390**** 9,0 9,5 9,2 9.2 0 AM
33 2023900**** 10,0 9,8 9,9 9.9 0 AM
34 2023901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
35 2023900**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
36 2023901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
37 2023900**** 10,0 9,8 9,9 9.9 0 AM
38 2023901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 4 AM
39 2023902**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
40 2023901**** 10,0 9,8 9,9 9.9 0 AM
41 2023900**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
42 2023900**** 10,0 9,5 9,7 9.7 4 AM
43 2023901**** 10,0 9,8 9,9 9.9 0 AM
44 2023901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
45 2023901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula 17/07 16/07/2024
Aula 09/07 09/07/2024
Cronograma 01/07/2024
AULA 26/06/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:21