• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CPSIC/CMRV008 - PSICOGERONTOLOGIA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (26/03/2024 - 26/03/2024)
Aspectos Sócio-históricos da Velhice (28/03/2024 - 28/03/2024)
Aspectos Sócio-históricos da Velhice (02/04/2024 - 02/04/2024)
Aspectos Sócio-históricos da Velhice (04/04/2024 - 04/04/2024)
Aspectos Sócio-históricos da Velhice (09/04/2024 - 09/04/2024)
Aspectos Sociodemográficos do Envelhecimento Populacional (11/04/2024 - 11/04/2024)
Aspectos Sociodemográficos do Envelhecimento Populacional (16/04/2024 - 16/04/2024)
Aspectos Sociodemográficos do Envelhecimento Populacional (18/04/2024 - 18/04/2024)
Aspectos Sociodemográficos do Envelhecimento Populacional (23/04/2024 - 23/04/2024)
Envelhecimento e Velhice no contemporâneo (25/04/2024 - 25/04/2024)
Envelhecimento e Velhice no contemporâneo (30/04/2024 - 30/04/2024)
Envelhecimento e Velhice no contemporâneo (02/05/2024 - 02/05/2024)
Envelhecimento e Velhice no contemporâneo (07/05/2024 - 07/05/2024)
Desenvolvimento Físico na Velhice (09/05/2024 - 09/05/2024)
Desenvolvimento Físico na Velhice (14/05/2024 - 14/05/2024)
Desenvolvimento Físico na Velhice (16/05/2024 - 16/05/2024)
Desenvolvimento Físico na Velhice (21/05/2024 - 21/05/2024)
Desenvolvimento Cognitivo na Velhice (23/05/2024 - 23/05/2024)
Desenvolvimento Cognitivo na Velhice (28/05/2024 - 28/05/2024)
Desenvolvimento Cognitivo na Velhice (30/05/2024 - 30/05/2024)
Desenvolvimento Cognitivo na Velhice (04/06/2024 - 04/06/2024)
Desenvolvimento Psicossocial na Velhice (06/06/2024 - 06/06/2024)
Desenvolvimento Psicossocial na Velhice (11/06/2024 - 11/06/2024)
Desenvolvimento Psicossocial na Velhice (13/06/2024 - 13/06/2024)
Desenvolvimento Psicossocial na Velhice (18/06/2024 - 18/06/2024)
Apresentação do Filme "Meu Pai"em Sala de Aula (20/06/2024 - 20/06/2024)
Discussão do Filme "Meu Pai" em Sala de Aula (25/06/2024 - 25/06/2024)
Produção de trabalho escrito (09/07/2024 - 09/07/2024)
Produção de trabalho escrito (11/07/2024 - 11/07/2024)
    
Inicia em 11/07/2024 às 20h 0 e finaliza em 18/07/2024 às 10h 0
Autoavaliação Individual (16/07/2024 - 16/07/2024)
Aula Extra.
    
Inicia em 12/07/2024 às 0h 0 e finaliza em 17/07/2024 às 23h 0
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
3 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 8
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5
7 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
9 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
11 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
15 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 6
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 6
19 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
20 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
21 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
23 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
24 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
26 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
28 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
30 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5
31 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
33 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
34 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
35 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4
36 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
37 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 5
38 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 8,0 8,5 8,2 8.2 6 AM
2 2022901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 1 AM
3 2022902**** 10,0 9,5 9,7 9.7 5 AM
4 2022901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 2 AM
5 2022901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 4 AM
6 2022901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 3 AM
7 2022901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 2 AM
8 2022901**** 10,0 9,7 9,8 9.8 3 AM
9 2022901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 1 AM
10 2022902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 5 AM
11 2022901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 1 AM
12 2022901**** 9,0 8,0 8,5 8.5 4 AM
13 2022901**** 9,5 8,5 9,0 9.0 2 AM
14 2022901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 4 AM
15 2022901**** 10,0 8,0 9,0 9.0 2 AM
16 2019901**** 10,0 8,5 9,2 9.2 2 AM
17 2022900**** 10,0 9,7 9,8 9.8 3 AM
18 2022901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 3 AM
19 2022901**** 10,0 8,5 9,2 9.2 1 AM
20 2022901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 2 AM
21 2022902**** 10,0 9,7 9,8 9.8 3 AM
22 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 6 RN
23 2020906**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
24 2022901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 1 AM
25 2021904**** 10,0 9,5 9,7 9.7 6 AM
26 2022901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 2 AM
27 2022901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 3 AM
28 2022901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 0 AM
29 2018904**** 8,5 9,0 8,7 8.7 4 AM
30 2022901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 2 AM
31 2022902**** 9,0 8,5 8,7 8.7 0 AM
32 2022901**** 9,5 8,5 9,0 9.0 2 AM
33 2022902**** 9,0 9,7 9,3 9.3 5 AM
34 2022901**** 10,0 9,7 9,8 9.8 5 AM
35 2022901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 4 AM
36 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 8 RN
37 2022902**** 10,0 8,5 9,2 9.2 3 AM
38 2022901**** 10,0 9,5 9,7 9.7 3 AM
39 2022901**** 10,0 8,5 9,2 9.2 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prazos das avaliações 17/07/2024
Aula 11/07 11/07/2024
Aula 02/07 01/07/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:25