-

CMR0342 - FUNDAMENTOS DA CLINICA PSICOLOGICA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Disussões sobre subjetividade e Clínica (13/03/2024 - 13/03/2024)
Técnica e Techné (20/03/2024 - 20/03/2024)
Técnica e Techné (27/03/2024 - 27/03/2024)
Técnica e Techné (03/04/2024 - 03/04/2024)
Filme Gataca. discussão e compreensão dos aspectos da modernidade, ética e subjtividade (10/04/2024 - 10/04/2024)
O outro - um cuidado e o fundamento da clínica (17/04/2024 - 17/04/2024)
A obra - um cuidado e o fundamento da clínica (24/04/2024 - 24/04/2024)
O mundo - um cuidado e o fundamento da clínica (01/05/2024 - 01/05/2024)
Disussões sobre subjetividade e Clínica (08/05/2024 - 08/05/2024)
Subjetividade e Cultura na modernidade (15/05/2024 - 15/05/2024)
Subjetividade e Cultura na modernidade (22/05/2024 - 22/05/2024)
Subjetividade e Cultura na modernidade (29/05/2024 - 29/05/2024)
Subjetividade e modos de ser (05/06/2024 - 05/06/2024)
A psicanálise (12/06/2024 - 12/06/2024)
A psicanálise (19/06/2024 - 19/06/2024)
A Abordagem Centrada na Pessoa (26/06/2024 - 26/06/2024)
A Abordagem Centrada na Pessoa (03/07/2024 - 03/07/2024)
Análise comportamental (10/07/2024 - 10/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
20 27 03 10 17 24 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10
1 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 12
3 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021905**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
5 2021904**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
6 2021904**** 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020906**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2020907**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
11 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8
12 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
13 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
14 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021903**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
16 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
18 2021904**** 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
21 2021904**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
22 2021903**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
23 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019902**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 12
27 2021903**** 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 12
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
2 2019902**** 8,5 9,2 10,0 9.2 0 AM
3 2021904**** 10,0 9,2 10,0 9.7 0 AM
4 2021903**** 10,0 9,9 10,0 10.0 0 AM
5 2021905**** 9,8 9,2 10,0 9.7 0 AM
6 2021903**** 9,0 9,4 10,0 9.5 0 AM
7 2021904**** 10,0 9,4 10,0 9.8 0 AM
8 2021904**** 9,8 9,2 10,0 9.7 0 AM
9 2021905**** 9,0 9,2 10,0 9.4 0 AM
10 2021904**** 9,0 9,2 10,0 9.4 0 AM
11 2021903**** 9,0 9,4 10,0 9.5 0 AM
12 2021903**** 10,0 9,2 10,0 9.7 0 AM
13 2021903**** 9,5 9,2 10,0 9.6 0 AM
14 2021904**** 9,3 9,4 10,0 9.6 0 AM
15 2021904**** 10,0 9,2 10,0 9.7 0 AM
16 2021903**** 10,0 9,4 10,0 9.8 0 AM
17 2021904**** 9,0 9,2 10,0 9.4 0 AM
18 2021903**** 8,5 9,2 10,0 9.2 0 AM
19 2020907**** 8,5 9,2 10,0 9.2 0 AM
20 2020906**** 9,0 9,4 10,0 9.5 0 AM
21 2021905**** 10,0 9,4 10,0 9.8 0 AM
22 2021904**** 9,8 9,2 10,0 9.7 0 AM
23 2021904**** 9,8 9,2 10,0 9.7 0 AM
24 2021905**** 9,5 9,2 10,0 9.6 0 AM
25 2021905**** 9,3 9,2 10,0 9.5 0 AM
26 2021901**** 9,0 9,4 10,0 9.5 0 AM
27 2021903**** 8,0 9,4 10,0 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
avaliação 11/06/2024
aula do dia 22 de maio 21/05/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:21