• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0149 - FISICA II - M - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Introdução a disciplina (11/03/2024 - 11/03/2024)
Panorama Geral da Física (13/03/2024 - 13/03/2024)
Carga Elementar (15/03/2024 - 15/03/2024)
Natureza Elétrica (18/03/2024 - 18/03/2024)
Estrutura Atômica (20/03/2024 - 20/03/2024)
Eletro Estática (22/03/2024 - 22/03/2024)
Eletro e a mecânica Quântica (25/03/2024 - 25/03/2024)
Lei de Coulomb (27/03/2024 - 27/03/2024)
Lei do Coulomb (29/03/2024 - 29/03/2024)
Lei do Coulomb (01/04/2024 - 01/04/2024)
Princípio da superposição (03/04/2024 - 03/04/2024)
Princípio da superposição (05/04/2024 - 05/04/2024)
Carga extensa (08/04/2024 - 08/04/2024)
Aplicações da Li de Coulomb (10/04/2024 - 10/04/2024)
Aplicações da Li de Coulomb (12/04/2024 - 12/04/2024)
Seminários (15/04/2024 - 15/04/2024)
Seminários (17/04/2024 - 17/04/2024)
Campo Elétrico (19/04/2024 - 19/04/2024)
Campo Elétrico (22/04/2024 - 22/04/2024)
Campo Elétrico (24/04/2024 - 24/04/2024)
Trabalho (26/04/2024 - 26/04/2024)
Seminário (29/04/2024 - 29/04/2024)
Seminário (01/05/2024 - 01/05/2024)
Lei de Gauss (03/05/2024 - 03/05/2024)
Lei de Gauss (06/05/2024 - 06/05/2024)
Lei de Gauss (08/05/2024 - 08/05/2024)
Campo Elétrico e Gravitacional (10/05/2024 - 10/05/2024)
Campo Elétrico e Gravitacional (13/05/2024 - 13/05/2024)
Corrente Elétrica (15/05/2024 - 15/05/2024)
Corrente Elétrica (17/05/2024 - 17/05/2024)
Resistência Elétrica (20/05/2024 - 20/05/2024)
Resistência Elétrica (22/05/2024 - 22/05/2024)
Associação em Série (24/05/2024 - 24/05/2024)
Associação em Série (27/05/2024 - 27/05/2024)
Associação em Paralelo (29/05/2024 - 29/05/2024)
Associação em Paralelo (31/05/2024 - 31/05/2024)
Circuito Misto (03/06/2024 - 03/06/2024)
Circuito Misto (05/06/2024 - 05/06/2024)
Trabalho (07/06/2024 - 07/06/2024)
Seminário (10/06/2024 - 10/06/2024)
Seminário (12/06/2024 - 12/06/2024)
Magnetismo (14/06/2024 - 14/06/2024)
Magnetismo (17/06/2024 - 17/06/2024)
Campo Magnético (19/06/2024 - 19/06/2024)
Campo Magnético (21/06/2024 - 21/06/2024)
Lei de Lens (24/06/2024 - 24/06/2024)
Lei de Faraday (26/06/2024 - 26/06/2024)
Lei de Biosarvat (28/06/2024 - 28/06/2024)
Seminarios (01/07/2024 - 01/07/2024)
Seminarios (03/07/2024 - 03/07/2024)
Seminarios (05/07/2024 - 05/07/2024)
Finalização da Disciplina (08/07/2024 - 08/07/2024)
Finalização da Disciplina (10/07/2024 - 10/07/2024)
Finalização da Disciplina (12/07/2024 - 12/07/2024)
Finalização da Disciplina (15/07/2024 - 15/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
15 18 20 22 25 27 01 03 05 08 10 12 15 17 19 22 24 26 29 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 03 05 07 10 12 14 17 19 21 24 26 28 01 03 05 08 10 12 15
1 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017912**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
2 2021900**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
3 2019904**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
4 2019902**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
5 2018901**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
6 201496**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
7 2019903**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
8 2021900**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
9 2018904**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
10 2018903**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
11 2018905**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
12 2021901**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
13 2015902**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
14 2019901**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
15 2018903**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
16 2016906**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
17 2020906**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
18 2018904**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
19 2019901**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
20 2022901**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
21 2021901**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
22 2015905**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
23 2020902**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM
24 2019902**** 8,0 7,0 7,5 9,0 7.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Disciplina de Fisica II 18/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 00:29