• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DAA0320 - EDUCACAO AMBIENTAL - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Introdução (20/03/2024 - 27/03/2024)
   PLANO DE ENSINO 
Desenvolvimento conceitual de natureza, meio ambiente e educação ambiental (03/04/2024 - 10/04/2024)
As relações entre natureza e sociedade (24/04/2024 - 24/04/2024)
A questão ambiental e suas problemáticas (08/05/2024 - 08/05/2024)
Perspectivas teóricas de educação ambiental (15/05/2024 - 22/05/2024)
Políticas públicas voltadas para a educação ambiental (29/05/2024 - 05/06/2024)
Programa Nacional de Educação Ambiental (12/06/2024 - 19/06/2024)
A Educação ambiental no cenário escolar (26/06/2024 - 26/06/2024)
O papel da Educação ambiental na formação do cidadão (03/07/2024 - 03/07/2024)
Propostas metodológicas de educação ambiental (10/07/2024 - 10/07/2024)
    
Inicia em 04/07/2024 às 0h 1 e finaliza em 10/07/2024 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
20 27 03 10 24 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10
1 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 12
7 2023900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
24 2023901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
27 2023902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
28 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
31 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2023901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2023901**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
3 2023901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2023901**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
5 2023902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2023902**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
7 2023900**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
8 2023900**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
9 2023900**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
10 2023900**** 9,5 10,0 9.8 0 AM
11 2023902**** 8,0 10,0 9.0 4 AM
12 2023900**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
13 2023901**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
14 2023901**** 9,5 10,0 9.8 2 AM
15 2023900**** 8,5 10,0 9.3 2 AM
16 2023900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2023901**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
18 2023900**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
19 2023900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2023901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2023902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2023901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2023900**** 8,0 10,0 9.0 2 AM
24 2023901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2023902**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
26 2023901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2023902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2023901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2023902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2023900**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
31 2023900**** 10,0 10,0 10.0 2 AM
32 2023901**** 0,0 0,0 0.0 12 RF
33 2023901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2023900**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
35 2023902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2023900**** 8,5 10,0 9.3 2 AM
37 2023900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula de amanhã (03/07) 02/07/2024
Não haverá aula amanhã (05/06) 04/06/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:24