• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0175 - ALGEBRA LINEAR I - M - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Planejamento pedagógico (11/03/2024 - 11/03/2024)
Planejamento pedagógico (13/03/2024 - 13/03/2024)
Planejamento pedagógico (14/03/2024 - 14/03/2024)
Apresentação do Plano de curso - Lista sobre Matrizes (18/03/2024 - 18/03/2024)
   Plano de Curso 
Resumo da apresentação do plano de curso.
  Lista sobre Matrizes 
Recorte de uma lista de exercícios com aplicações e questões teóricas sobre o tópico.
Lista de revisão - Sistemas lineares (20/03/2024 - 20/03/2024)
  Resolvam em duplas 
Boa tarde. A lista deve ser entregue amanhã, em nossa aula. Att
  Resolvam em duplas 
Boa tarde. A lista deve ser entregue amanhã, em nossa aula. Att
Espaços e subespaços vetoriais (21/03/2024 - 21/03/2024)
Subespaços vetoriais (25/03/2024 - 25/03/2024)
Subespaços vetoriais. Combinações lineares (27/03/2024 - 27/03/2024)
Combinações lineares (28/03/2024 - 28/03/2024)
Dependência linear (01/04/2024 - 01/04/2024)
  Dependência linear 
Resumo, exemplos e exercícios.
Subespaços gerados (03/04/2024 - 03/04/2024)
  Subespaços gerados e bases 
Resumo da teoria, exemplos e exercícios.
Bases e exercícios (04/04/2024 - 04/04/2024)
Exercícios (08/04/2024 - 08/04/2024)
  Lista de exercícios 
Tentem resolver e discutiremos as dúvidas na próxima aula.
Mais sobre subespaços vetoriais (10/04/2024 - 10/04/2024)
Colação de Grau do Curso de Matemática - Não letivo (11/04/2024 - 11/04/2024)
Exercícios sobre bases e dependência linear (15/04/2024 - 15/04/2024)
Exercícios sobre bases e dependência linear (17/04/2024 - 17/04/2024)
Soma de subespaços vetoriais. Soma direta. (18/04/2024 - 18/04/2024)
  Soma de subespaços e soma direta. 
Resumo da teoria com exemplos resolvidos.
  Exercícios 
Questões sobre subespaços, bases e soma direta.
Transformações lineares. (22/04/2024 - 22/04/2024)
  Transformações lineares 
Resumo da teoria.
Núcleo e imagem de uma transformação linear (24/04/2024 - 24/04/2024)
Exercícios (25/04/2024 - 25/04/2024)
O Teorema do Núcleo e da Imagem - Exercícios adicionais (29/04/2024 - 29/04/2024)
  Lista de exercícios 
Estudem e tragam as dúvidas na próxima aula.
Feriado Dia da Trabalho (01/05/2024 - 01/05/2024)
A Matriz de uma transformação linear (02/05/2024 - 02/05/2024)
  A matriz de uma transformação linear 
Resumo da teoria. Exercícios propostos.
Exercícios (06/05/2024 - 06/05/2024)
  Lista de exercícios para primeira prova 
Resolver e trazer dúvidas dessa e dos demais exercícios.
1a. avaliação (08/05/2024 - 08/05/2024)
Autovalores e autovetores (09/05/2024 - 09/05/2024)
  Autovalores e autovetores 
Resumo da teoria
Exercícios (13/05/2024 - 13/05/2024)
Diagonalização de operadores (15/05/2024 - 15/05/2024)
  Diagonalização de operadores 
Resumo da teoria.
Diagonalização de operadores (16/05/2024 - 16/05/2024)
Lista de exercícios (20/05/2024 - 20/05/2024)
  Lista de exercícios 
Resolver e trazer dúvidas.
Polinômio minimal (22/05/2024 - 22/05/2024)
  Resumo da teoria 
Estudem.
Exercícios (23/05/2024 - 23/05/2024)
Semelhança de matrizes e diagonalização (27/05/2024 - 27/05/2024)
  Semelhança e diagonalização 
Resumo da teoria.
Ponto facultativo (29/05/2024 - 29/05/2024)
Ponto facultativo (30/05/2024 - 30/05/2024)
Falta de energia (03/06/2024 - 03/06/2024)
Exercícios (05/06/2024 - 05/06/2024)
Segunda avaliação (06/06/2024 - 06/06/2024)
Produto interno (10/06/2024 - 10/06/2024)
  Produto interno 
Resumo da teoria e exercícios.
Reposição de provas (12/06/2024 - 12/06/2024)
Produto interno (13/06/2024 - 13/06/2024)
  Produto Interno - Ortogonalização 
Resumo da teoria e exercícios.
Tipos especiais de operadores (17/06/2024 - 17/06/2024)
  Tipos especiais de operadores 
Resumo da teoria.
Tipos especiais de operadores (19/06/2024 - 19/06/2024)
Tipos especiais de Operadores (20/06/2024 - 20/06/2024)
Exercícios (24/06/2024 - 24/06/2024)
  Lista de exercícios 
Questões sobre o assunto Tipos especiais de operadores.
Terceira avaliação (26/06/2024 - 26/06/2024)
Planejamento para os seminários (27/06/2024 - 27/06/2024)
  Orientações para o trabalho da última nota 
Prezados enviem o tema e aguardem confirmação para não haver problemas. Atenciosamente,
Planejamento para os seminários (01/07/2024 - 01/07/2024)
Planejamento para os seminários (03/07/2024 - 03/07/2024)
Apresentação dos seminários (04/07/2024 - 04/07/2024)
Apresentação dos seminários (08/07/2024 - 08/07/2024)
Apresentação dos seminários (10/07/2024 - 10/07/2024)
Apresentação dos seminários (11/07/2024 - 11/07/2024)
Avaliação final (15/07/2024 - 15/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
18 20 21 25 27 28 01 03 04 08 10 11 15 17 18 22 24 25 29 20 22 23 27 29 03 05 06 10 12 13 17 19 20 24 26 27 01 03 04 08 10 11 15
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 46
13 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 46
17 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 28
18 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 36
30 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 36
39 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2020907**** 0,0 0,0 1,0 1,0 0.5 36 RF
3 2019900**** 3,0 1,0 2,0 0,0 1.5 0 RN
4 2021903**** 4,0 2,0 3,0 8,5 3.0 3.7 0 RN
5 2022903**** 9,5 9,0 9,8 9,5 9.5 0 AM
6 2022901**** 4,0 3,5 3,0 0,0 2.6 0 RN
7 2022906**** 2,0 2,0 3,0 8,5 3.9 0 RN
8 2022901**** 2,2 1,0 0,0 8,5 2.9 0 RN
9 2022902**** 4,0 4,0 8,0 8,5 5.9 6.0 0 EF
10 2022904**** 4,0 2,0 3,0 8,5 5.0 4.7 0 RN
11 2022904**** 1,0 0,0 0,0 0,0 0.3 36 RF
12 2020907**** 3,5 2,0 1,5 9,0 2.0 3.0 0 RN
13 2022900**** 3,0 0,0 0,0 8,5 2.9 0 RN
14 2022901**** 0,8 2,0 2,0 8,5 3.3 0 RN
15 2022901**** 9,0 5,5 8,0 8,5 7.8 0 AM
16 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2022903**** 5,0 6,5 4,5 9,5 5.6 6.0 0 EF
18 2020905**** 0,0 1,0 2,0 9,0 3.0 0 RN
19 2021903**** 5,0 3,0 0,0 0,0 2.0 0 RN
20 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 2022903**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
22 2019901**** 1,0 0,0 2,0 9,5 3.1 0 RN
23 2022904**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
24 2020906**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
25 2022904**** 3,3 2,0 2,0 8,5 1.0 2.5 0 RN
26 2021903**** 3,3 6,0 6,0 8,5 6.0 6.0 0 EF
27 2019904**** 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 0 RN
28 2023901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
29 2021901**** 5,0 8,0 7,7 9,0 7.4 0 AM
30 2022902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
31 2017913**** 4,0 4,0 4,4 9,0 6.6 6.0 0 EF
32 2022903**** 3,0 5,0 4,5 9,5 6.5 6.0 0 EF
33 2021904**** 4,5 8,0 7,0 8,5 7.0 0 AM
34 2021903**** 2,0 2,0 6,0 8,5 3.0 3.8 0 RN
35 2022901**** 2,0 2,0 3,0 0,0 1.8 0 RN
36 2016906**** 1,0 3,0 4,0 8,5 1.0 2.6 0 RN
37 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
38 2020906**** 3,0 4,5 6,0 9,0 6.4 6.0 0 EF
39 2022901**** 1,0 1,0 1,0 9,5 3.1 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Resultado final digitado 18/07/2024
Resultado da disciplina está digitado! 15/07/2024
Avaliação final na quarta-feira - 17/07 12/07/2024
Hoje não teremos aula 27/06/2024
Avaliação na quarta-feira 26/06 21/06/2024
Hoje sem aula - Gripe forte 17/06/2024
Avaliações de segunda chamada - Nesta quarta-feira 10/06/2024
Hoje segunda-feira não haverá minha aula 20/05/2024
Prova de 2a chamada - quarta-feira 14/05/2024
Aula de quinta-feira, 9/maio/2024 09/05/2024
Problema de saúde 15/04/2024
Colação de Grau do Curso de Matemática 11/04/2024
Aulas somente no dia 25/03 21/03/2024
Nossa próxima aula será amanhã quinta-feira 20/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 23:56