• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CTT008 - TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO - Turma: 02 (2024.1)

Tópicos Aulas
apresentação da disciplina (20/02/2024 - 20/02/2024)
Unidades de medida de comprimento e área (26/02/2024 - 26/02/2024)
   Medidas de comprimento, área e ângulos 
Slides
Ângulos (27/02/2024 - 27/02/2024)
Aula prática: medida a trena do campo de futebol; relações trigonométricas (04/03/2024 - 04/03/2024)
Escala e fator de escala (05/03/2024 - 05/03/2024)
Aula prática: medida a trena, distân ias e ângulos (11/03/2024 - 11/03/2024)
ângulos de orientação: azimute e rumo (12/03/2024 - 12/03/2024)
Calculos de azimutes e rumos (18/03/2024 - 18/03/2024)
Uso do Teodolito (19/03/2024 - 19/03/2024)
Uso do Teodolito LEVANTAMENTO POR IRRADIAÇÃO (25/03/2024 - 25/03/2024)
Uso do Teodolito LEVANTAMENTO POR IRRADIAÇÃO (26/03/2024 - 26/03/2024)
Uso do APP Autocad (08/04/2024 - 08/04/2024)
Altimetria (09/04/2024 - 09/04/2024)
Levantamento planialtimétrico (nível de manguera e teodolito) (15/04/2024 - 15/04/2024)
Altimetria: cálculo de cotas e curvas de nível (16/04/2024 - 16/04/2024)
Uso do Autocad (22/04/2024 - 22/04/2024)
autocad - unidades, linhas, polilinhas (29/04/2024 - 29/04/2024)
autocad - pontos, linhas, medidas (06/05/2024 - 06/05/2024)
Desenho no autocad: Poligonal a partir de distancias e azimutes (13/05/2024 - 13/05/2024)
Desenho no autocad: desenho de poligono com azimutes (14/05/2024 - 14/05/2024)
Software QGIS (20/05/2024 - 20/05/2024)
Software QGIS (21/05/2024 - 21/05/2024)
Sistema GPS (28/05/2024 - 28/05/2024)
Aula gps campo (03/06/2024 - 03/06/2024)
Aula de campo GPS (05/08/2024 - 05/08/2024)
Aula Extra.
QGIS (06/08/2024 - 06/08/2024)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI AGO Total
20 26 27 04 05 11 12 18 19 25 26 08 09 15 16 22 29 06 13 14 20 21 28 05 06
1 2024300**** 0 0 0 3 1 0 1 0 1 3 0 3 0 0 1 3 0 0 3 1 0 1 0 3 0 24
2 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 1 3 0 0 3 1 0 1 0 3 2 21
3 2024300**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
4 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 9
5 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 7
7 2024300**** 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 52
8 2022300**** 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 35
9 2024300**** 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 3 0 13
10 2024300**** 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 52
11 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024300**** 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13
13 2024300**** 1 0 1 0 1 3 1 0 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 43
14 2024300**** 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 2 19
15 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 39
16 2024300**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8
17 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024300**** 0 3 1 3 0 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 47
19 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
20 2024300**** 0 0 1 3 1 0 1 3 0 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 44
21 2024300**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 3 1 1 0 2 15
22 2024300**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 3 1 1 0 2 15
23 2024300**** 1 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 46
24 2024300**** 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 1 0 0 0 0 2 14
25 2024300**** 1 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 3 0 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 39
26 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 9
27 2024300**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 2024300**** 0 0 0 0 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 43
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024300**** 15 MATRICULADO
2 2024300**** 8,6 8,2 5,4 9,0 7.8 1 MATRICULADO
3 2024300**** 3,8 4,0 5,2 4,8 4.5 9 MATRICULADO
4 2024300**** 1,6 0,0 0,0 0,0 0.4 39 MATRICULADO
5 2024300**** 3,0 2,4 2,7 7,0 3.8 14 MATRICULADO
6 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 MATRICULADO
7 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 43 MATRICULADO
8 2024300**** 3,8 0,0 2,4 3,0 2.3 15 MATRICULADO
9 2024300**** 4,1 0,0 0,0 0,0 1.0 44 MATRICULADO
10 2024300**** 5,3 0,0 0,0 0,0 1.3 5 MATRICULADO
11 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 47 MATRICULADO
12 2024300**** 5,5 2,7 3,0 4,7 4.0 0 MATRICULADO
13 2024300**** 5,6 2,0 1,7 2,7 3.0 8 MATRICULADO
14 2024300**** 3,6 0,0 0,0 0,0 0.9 39 MATRICULADO
15 2024300**** 2,5 0,0 2,3 0,0 1.2 19 MATRICULADO
16 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 43 MATRICULADO
17 2024300**** 3,6 0,0 3,0 5,0 2.9 13 MATRICULADO
18 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 35 MATRICULADO
19 2024300**** 1,8 2,7 2,3 5,4 3.1 0 MATRICULADO
20 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 52 MATRICULADO
21 2024300**** 7,4 4,2 0,0 2,4 3.5 13 MATRICULADO
22 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 52 MATRICULADO
23 2024300**** 7,1 7,4 7,3 5,0 6.7 7 MATRICULADO
24 2024300**** 5,5 8,4 5,5 8,5 7.0 0 MATRICULADO
25 2024300**** 5,6 2,7 0,0 0,0 2.1 9 MATRICULADO
26 2024300**** 2,8 2,7 0,0 0,0 1.4 4 MATRICULADO
27 2024300**** 7,6 6,8 5,0 7,5 6.7 21 MATRICULADO
28 2024300**** 0,0 1,7 0,0 8,0 2.4 24 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:22