• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CTT/UFPI004 - INGLÊS TÉCNICO - Turma: 02 (2024.1)

Tópicos Aulas
BOAS VINDAS (19/02/2024 - 19/02/2024)
INTRODUCTIONS (26/02/2024 - 26/02/2024)
   APOSTILA INGLÊS TÉCNICO INFO 
TRABALHO SIGLAS (04/03/2024 - 04/03/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
19 26 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03
1 2024300**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 4 4 14
2 2024300**** 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 2024300**** 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 2 4 4 0 30
4 2024300**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2024300**** 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
6 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 12
7 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 4 11
8 2024300**** 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 2 4 0 0 22
9 2024300**** 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 2 4 0 0 22
10 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024300**** 0 0 0 4 4 4 4 1 0 0 0 0 2 4 0 0 23
12 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
13 2024300**** 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 2 4 0 0 22
14 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6
15 2024300**** 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 2 4 0 0 22
16 2024300**** 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 2 4 0 0 22
17 2024300**** 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 2 4 0 0 22
18 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
19 2024300**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024300**** 0 0 0 0 4 4 4 3 0 4 4 4 2 4 4 0 37
22 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
23 2024300**** 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 20
24 2024300**** 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 4 0 11
25 2024300**** 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 18
26 2024300**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024300**** 10,0 0,0 0,0 0,0 2.5 8 RN
2 2024300**** 10,0 0,0 0,0 0,0 2.5 18 RF
3 2024300**** 10,0 8,7 7,8 7,8 8.6 11 AM
4 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
5 2024300**** 10,0 8,8 6,8 6,8 8.1 4 AM
6 2024300**** 9,5 0,0 0,0 0,0 2.4 37 RF
7 2024300**** 10,0 8,0 6,5 6,5 7.8 0 AM
8 2024300**** 10,0 8,0 4,0 4,0 6.5 4 AM
9 2024300**** 10,0 8,6 7,2 7,2 8.3 4 AM
10 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
11 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
12 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
13 2024300**** 10,0 8,5 8,5 8,5 8.9 6 AM
14 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
15 2024300**** 10,0 8,5 6,3 6,3 7.8 2 AM
16 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 23 RF
17 2024300**** 9,9 9,0 4,5 4,5 7.0 0 AM
18 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
19 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
20 2024300**** 10,0 8,4 5,0 5,0 7.1 11 AM
21 2024300**** 8,5 6,0 6,0 6,0 6.6 12 AM
22 2024300**** 9,9 8,0 7,0 7,0 8.0 10 AM
23 2024300**** 10,0 8,0 9,0 9,0 9.0 4 AM
24 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
25 2024300**** 10,0 8,5 3,0 3,0 6.1 12 AM
26 2024300**** 9,5 0,0 0,0 0,0 2.4 14 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula de hoje inicia as 14:00 h 26/02/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 10:17