-

CTT/UFPI183 - LI03 - LINGUA INGLESA III - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
INTRODUCTIONS (01/03/2024 - 01/03/2024)
ENEM (08/03/2024 - 08/03/2024)
PRESENT PERFECT (15/03/2024 - 15/03/2024)
   br-guia-ef-englishlive-presentperfect.pdf 
PRESENT PERFECT COMPLEMENTS - EVER/NEVER - YET/ALREADY - SINCE/FOR - ETC (22/03/2024 - 22/03/2024)
PRESENT PERFECT CONTINUOUS (17/05/2024 - 17/05/2024)
PAST PERFECT TENSE (24/05/2024 - 24/05/2024)
  PAST PERFECT EXPLANATION 
Material explicativo teórico sobre o Past Perfect.
ACTIVE VOICE - REFLEXIVE VOICE - PASSIVE VOICE (09/08/2024 - 09/08/2024)
QUESTION WORDS - INTERROGATIVE WORDS (30/08/2024 - 30/08/2024)
REVIEW OF PLURAL OF NOUNS (06/09/2024 - 06/09/2024)
REVIEW OF INTERROGATIVE WORDS (13/09/2024 - 13/09/2024)
REVIEW OF RELATIVE CLAUSES (20/09/2024 - 20/09/2024)
REVIEW OF THERE TO BE - THERE IS x THERE ARE (27/09/2024 - 27/09/2024)
AFFIXES - PREFIXES and SUFFIXES (04/10/2024 - 04/10/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN AGO SET Total
23 01 08 15 22 05 12 19 26 03 10 17 24 07 14 21 28 02 09 23 30 06 13
1 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
2 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
4 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
7 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
8 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
9 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
10 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
11 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
12 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
15 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
16 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022300**** 8,7 6,0 0 MATRICULADO
2 2022300**** 6,5 6,5 0 MATRICULADO
3 2022300**** 10,0 10,0 2 MATRICULADO
4 2022300**** 8,5 3,5 0 MATRICULADO
5 2022300**** 9,0 9,0 0 MATRICULADO
6 2022300**** 10,0 6,0 2 MATRICULADO
7 2022300**** 9,5 9,5 0 MATRICULADO
8 2022300**** 8,5 3,5 2 MATRICULADO
9 2022300**** 7,0 6,0 2 MATRICULADO
10 2022300**** 2,0 6,0 2 MATRICULADO
11 2022300**** 9,0 9,5 2 MATRICULADO
12 2022300**** 9,5 9,0 0 MATRICULADO
13 2022300**** 1,0 7,0 2 MATRICULADO
14 2022300**** 8,5 10,0 2 MATRICULADO
15 2022300**** 6,0 6,5 0 MATRICULADO
16 2022300**** 7,3 7,5 2 MATRICULADO
17 2022300**** 4,5 6,0 0 MATRICULADO
18 2022300**** 7,0 9,0 0 MATRICULADO
19 2022300**** 7,0 6,0 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 10:19