• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCEQUANT/CMRV039 - ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do plano de curso e comentários gerais sobre a disciplina (19/08/2024 - 19/08/2024)
   Plano de disciplina Economia do Meio Ambiente 2024.2.pdf 
UNIDADE I: AMBIENTALISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (21/08/2024 - 28/08/2024)

Origens da discussão sobre ambientalismo no mundo e no Brasil

A trajetória do Desenvolvimento Sustentável

Exercício em sala (02/09/2024 - 02/09/2024)
UNIDADE II: TRATAMENTO ECONÔMICO DA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL (04/09/2024 - 23/09/2024)
Primeira Avaliação (25/09/2024 - 25/09/2024)
UNIDADE III: ECONOMIA E RECURSOS NATURAIS (30/09/2024 - 09/10/2024)
V Semana de Economia da UFDPar (14/10/2024 - 16/10/2024)
UNIDADE IV: VALOR ECONÔMICO DO MEIO AMBIENTE (21/10/2024 - 11/11/2024)
  Grupo I - 30/10/2024 
Participantes: Bruno, Echilei, Andrieli, Kleberson, Roberta e Cleitiane
  Grupo II - 04/11/2024 
Participantes: Elber, Ana Clara, Laysa, Carla, Rafael, Consuela
  Grupo III - 06/11/2024 
Participantes: Erilane, Ana Biatriz, João Victor, Amanda, Naiara e Anderson
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT Total
19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 30
1 2020902**** 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
2 2020902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
4 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
5 2021901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
6 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
7 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2021901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
10 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
11 2020903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018903**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
18 2021901**** 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40
19 2021901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
20 2021900**** 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021901**** 10,0 10,0 0 MATRICULADO
2 2018903**** 7,2 10,0 6 MATRICULADO
3 2019901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 42 MATRICULADO
4 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 MATRICULADO
5 2021901**** 4,0 10,0 6 MATRICULADO
6 2021900**** 5,0 10,0 10 MATRICULADO
7 2021901**** 8,5 10,0 6 MATRICULADO
8 2021901**** 8,7 10,0 0 MATRICULADO
9 2021902**** 9,0 10,0 2 MATRICULADO
10 2020902**** 6,0 10,0 10 MATRICULADO
11 2020902**** 10,0 10,0 6 MATRICULADO
12 2021901**** 8,2 10,0 4 MATRICULADO
13 2020903**** 9,5 10,0 2 MATRICULADO
14 2021901**** 10,0 10,0 6 MATRICULADO
15 2020902**** 8,5 10,0 0 MATRICULADO
16 2021901**** 10,0 10,0 2 MATRICULADO
17 2020900**** 10,0 10,0 0 MATRICULADO
18 2020902**** 8,0 10,0 2 MATRICULADO
19 2020902**** 9,5 10,0 2 MATRICULADO
20 2020900**** 10,0 10,0 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 02:30