• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0100 - BOTANICA AQUATICA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Não Haverá Aula (24/08/2024)

Docente em período de férias.

COLETA DE MACROALGAS MARINHAS NO BANCO DE ALGAS DA PRAIA DO COQUEIRO. (19/09/2024 - 19/09/2024)
Aula Extra.
Montagem e preparação de exsicatas. (26/09/2024 - 26/09/2024)
Aula Extra.
Montagem e preparação de exsicatas. (27/09/2024 - 27/09/2024)
Aula Extra.
Características gerais das algas. Filo Cyanobacteria. (11/10/2024 - 11/10/2024)
Aula Extra.
Características gerais das algas. Filo Cyanobacteria. (12/10/2024 - 12/10/2024)
Aula Extra.
Filo Chlorophyta (18/10/2024 - 18/10/2024)
Aula Extra.
1 Avaliação parcial (26/10/2024 - 26/10/2024)
Classe Ulvophyceae. Características morfológicas. (01/11/2024 - 01/11/2024)
Revisão de ciclo de vida.
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
31 14 21 26 27 28 11 18 26 01
1 2019905**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
2 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022904**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2022901**** 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 8
6 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023901**** 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8
8 2023901**** 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8
9 2020906**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023901**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 8
14 2023902**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2022901**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023901**** 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 12
20 2022903**** 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 12
21 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020907**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 2023901**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020906**** 8,6 0 MATRICULADO
2 2021904**** 7,2 0 MATRICULADO
3 2020907**** 5,9 0 MATRICULADO
4 2019905**** 0 MATRICULADO
5 2021904**** 7,7 0 MATRICULADO
6 2022901**** 8,0 0 MATRICULADO
7 2022901**** 7,3 0 MATRICULADO
8 2022906**** 6,9 0 MATRICULADO
9 2022903**** 5,1 0 MATRICULADO
10 2022906**** 7,8 0 MATRICULADO
11 2022904**** 7,9 0 MATRICULADO
12 2021903**** 9,8 0 MATRICULADO
13 2023901**** 0 MATRICULADO
14 2023902**** 4,6 0 MATRICULADO
15 2023901**** 8,6 0 MATRICULADO
16 2023901**** 5,3 0 MATRICULADO
17 2023901**** 5,3 0 MATRICULADO
18 2023900**** 8,0 0 MATRICULADO
19 2023901**** 8,5 0 MATRICULADO
20 2023902**** 9,2 0 MATRICULADO
21 2023901**** 0 MATRICULADO
22 2023901**** 9,2 0 MATRICULADO
23 2023900**** 10,0 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Inicio das aulas 19/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38