• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0311 - INTRODUCAO A FILOSOFIA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e seu plano de ensino. (19/08/2024 - 19/08/2024)

Apresentação das linhas gerais da disciplina e modo de trabalho durante o semestre: conteúdo, avaliações e bibliografia.

   Plano de ensino da disciplina: Introdução à filosofia. 
O que é a filosofia? Questões e método; noções elementares de Introdução à Lógica. (21/08/2024 - 21/08/2024)
Tempo de aula dedicado à leitura do texto sobre Aristóteles. (16/09/2024 - 16/09/2024)
Discussão em sala sobre a ideia de felicidade em Aristóteles. (18/09/2024 - 18/09/2024)
O período helenístico. (23/09/2024 - 23/09/2024)

Cinco estudantes vão começar essa discussão: Elina Vitória; Guilherme Jefferson; Iohana Martins; Matheus Pinho; Yasmim Luz;

Contexto histórico;

Estoicismo; Epicurismo e Ceticismo.

Relevância para a psicologia. 

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET Total
19 21 26 28 02 04 09 11 16 18
1 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:22