• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0332 - PSICOLOGIA SOCIAL II - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação, ementa e cronograma da disciplina (22/08/2024 - 22/08/2024)
   Psicologia Social - Vala.pdf 
Aspectos históricos e conceituais da Psicologia Social (29/08/2024 - 29/08/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV Total
05 12 19 26 17 24 31 07
1 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023901**** 0 0 0 0 4 0 0 0 4
3 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
5 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 2019902**** 4 4 0 0 4 0 0 0 12
8 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023900**** 0 0 0 4 0 0 0 0 4
11 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023901**** 0 0 0 4 0 0 0 0 4
14 2023900**** 0 0 0 0 0 4 0 0 4
15 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4
17 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022906**** 0 0 4 0 0 4 4 0 12
21 2023900**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4
22 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023900**** 0 0 0 4 0 0 0 0 4
26 2023902**** 0 0 0 4 0 0 0 0 4
27 2023900**** 0 4 0 0 0 4 4 0 12
28 2023901**** 4 0 0 4 0 0 4 0 12
29 2023901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2
30 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2023900**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2023902**** 0 0 0 0 4 4 0 0 8
37 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 8,2 0 MATRICULADO
2 2023900**** 9,5 0 MATRICULADO
3 2023900**** 9,7 0 MATRICULADO
4 2023901**** 8,5 0 MATRICULADO
5 2022905**** 8,2 0 MATRICULADO
6 2023900**** 9,5 0 MATRICULADO
7 2022906**** 7,7 0 MATRICULADO
8 2023900**** 7,5 0 MATRICULADO
9 2023901**** 8,0 0 MATRICULADO
10 2023901**** 9,2 0 MATRICULADO
11 2023901**** 9,7 0 MATRICULADO
12 2023900**** 10,0 0 MATRICULADO
13 2019902**** 0 MATRICULADO
14 2023900**** 8,2 0 MATRICULADO
15 2023901**** 9,2 0 MATRICULADO
16 2023900**** 8,2 0 MATRICULADO
17 2023901**** 9,7 0 MATRICULADO
18 2023901**** 9,0 0 MATRICULADO
19 2023901**** 9,7 0 MATRICULADO
20 2023901**** 9,0 0 MATRICULADO
21 2023901**** 10,0 0 MATRICULADO
22 2023902**** 10,0 0 MATRICULADO
23 2023900**** 10,0 0 MATRICULADO
24 2023900**** 10,0 0 MATRICULADO
25 2023901**** 7,5 0 MATRICULADO
26 2023901**** 8,2 0 MATRICULADO
27 2023902**** 8,0 0 MATRICULADO
28 2023901**** 8,5 0 MATRICULADO
29 2023901**** 8,7 0 MATRICULADO
30 2023902**** 10,0 0 MATRICULADO
31 2023900**** 9,2 0 MATRICULADO
32 2023902**** 9,7 0 MATRICULADO
33 2023900**** 9,2 0 MATRICULADO
34 2023900**** 9,5 0 MATRICULADO
35 2023901**** 8,0 0 MATRICULADO
36 2023900**** 8,5 0 MATRICULADO
37 2023900**** 10,0 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Semana da Psicologia UFDPar - 29/08 28/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:22