• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0337 - TEORIAS DA PERSONALIDADE II - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA (21/08/2024 - 21/08/2024)
   EMENTA DA DISCIPLINA 
EMENTA DA DISCIPLINA
  TCC 
ESTE É O MATERIAL DE ESTUDO DE TCC
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT Total
04 25 23 30
1 2022904**** 0 0 0 0 0
2 2022904**** 0 0 0 0 0
3 2022903**** 0 2 1 2 5
4 2022906**** 0 0 0 0 0
5 2022904**** 0 0 0 0 0
6 2022904**** 0 0 0 0 0
7 2022904**** 0 0 0 0 0
8 2022903**** 0 0 0 2 2
9 2022903**** 0 2 1 0 3
10 2022905**** 0 2 0 2 4
11 2022904**** 0 0 0 2 2
12 2022904**** 0 2 0 0 2
13 2022904**** 0 0 0 2 2
14 2022906**** 2 0 0 0 2
15 2022904**** 0 0 1 2 3
16 2022904**** 0 0 1 2 3
17 2022904**** 0 0 0 0 0
18 2022905**** 0 0 0 0 0
19 2022905**** 0 0 0 0 0
20 2022905**** 0 0 0 0 0
21 2022905**** 0 0 1 0 1
22 2022904**** 0 0 0 2 2
23 2022904**** 0 0 0 0 0
24 2022904**** 0 0 0 0 0
25 2022904**** 0 2 0 0 2
26 2022905**** 0 0 0 0 0
27 2022905**** 0 0 0 0 0
28 2022906**** 0 0 0 0 0
29 2022904**** 0 0 1 0 1
30 2022903**** 2 1 1 2 6
31 2022904**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022904**** 7,0 0 MATRICULADO
2 2022905**** 9,0 8,5 0 MATRICULADO
3 2022904**** 10,0 0 MATRICULADO
4 2022904**** 10,0 0 MATRICULADO
5 2022905**** 7,5 0 MATRICULADO
6 2022905**** 7,0 0 MATRICULADO
7 2022906**** 9,0 0 MATRICULADO
8 2022904**** 10,0 0 MATRICULADO
9 2022904**** 7,0 9,2 0 MATRICULADO
10 2022903**** 9,5 9,2 0 MATRICULADO
11 2022904**** 10,0 0 MATRICULADO
12 2022906**** 10,0 0 MATRICULADO
13 2022904**** 8,0 8,5 0 MATRICULADO
14 2022904**** 7,0 8,5 0 MATRICULADO
15 2022905**** 7,0 0 MATRICULADO
16 2022905**** 8,0 9,2 0 MATRICULADO
17 2022904**** 8,5 8,5 0 MATRICULADO
18 2022903**** 10,0 0 MATRICULADO
19 2022904**** 9,5 0 MATRICULADO
20 2022905**** 8,0 0 MATRICULADO
21 2022903**** 10,0 8,5 0 MATRICULADO
22 2022904**** 9,5 0 MATRICULADO
23 2022906**** 8,0 0 MATRICULADO
24 2022905**** 10,0 0 MATRICULADO
25 2022904**** 10,0 0 MATRICULADO
26 2022904**** 9,0 9,2 0 MATRICULADO
27 2022904**** 9,0 0 MATRICULADO
28 2022904**** 9,0 0 MATRICULADO
29 2022904**** 10,0 0 MATRICULADO
30 2022903**** 8,5 9,2 0 MATRICULADO
31 2022904**** 7,5 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
LINK DA AULA 25/10/2024
AULA DO DIA 23.10 22/10/2024
AULA ONLINE - DIA 3.10 02/10/2024
AULA DO DIA 25.09 24/09/2024
AULA DIA 09 08/09/2024
AULA NORMAL 27/08/2024
AULA DIA 28 27/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:41