• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0175 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Aula introdutória - Microbiologia (11/12/2012 - 11/12/2012)
Introdução à Imunologia (11/12/2012 - 11/12/2012)
Propriedades gerais das respostas imunológicas (18/12/2012 - 18/12/2012)
Imunidade inata (08/01/2013 - 08/01/2013)
Introdução/Histórico a Microbiologia (08/01/2013 - 08/01/2013)
Células e tecidos do sistema imunológico (15/01/2013 - 15/01/2013)
Morfologia Bacteriana I (15/01/2013 - 15/01/2013)
Anticorpos (22/01/2013 - 22/01/2013)
Morfologia Bacteriana II (22/01/2013 - 22/01/2013)
Antígenos (29/01/2013 - 29/01/2013)
Parede celular e coloração de Gram (29/01/2013 - 29/01/2013)
1ª avaliação de Imunologia (05/02/2013 - 05/02/2013)
Controle do crescimento microbiano (05/02/2013 - 05/02/2013)
Estudo dirigido (19/02/2013 - 19/02/2013)
Controle do crescimento microbiano I (19/02/2013 - 19/02/2013)
Complexo principal de histocompatibilidade (26/02/2013 - 26/02/2013)
1ª Avaliação de Microbiologia (26/02/2013 - 26/02/2013)
Processamento e apresentação de antígenos aos linfócitos T (05/03/2013 - 05/03/2013)
Nutrição e Cultivo microbiano (05/03/2013 - 05/03/2013)
Ontogenia e ativação de linfócitos B e T (12/03/2013 - 12/03/2013)
Microbiota Normal (12/03/2013 - 12/03/2013)
Tolerância imunológica (19/03/2013 - 19/03/2013)
Interação Micróbio-Hospedeiro/ Mecanismos microbianos de patogenicidade I (19/03/2013 - 19/03/2013)
2ª Avaliação de Imunologia (26/03/2013 - 26/03/2013)
Interação Micróbio-Hospedeiro/ Mecanismos microbianos de patogenicidade II (26/03/2013 - 26/03/2013)
2ª Avaliação de Microbiologia (09/04/2013 - 09/04/2013)
Resultado da Disciplina (16/04/2013 - 16/04/2013)
Prova Final (23/04/2013 - 23/04/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
11 18 08 15 22 29 05 19 26 05 12 19 26 02 09 16
1 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 201010**** 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
16 20115**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6
17 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
18 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
19 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
20 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
23 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
24 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
25 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
27 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
29 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
31 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6
32 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
33 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
38 20115**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
40 20115**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6
41 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
43 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
44 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 5,7 5,7 6,4 5.5 5.7 4 RN
2 20115**** 7,3 8,8 7,3 7.8 6 AM
3 20116**** 6,0 6,5 9,2 7.2 2 AM
4 20115**** 8,0 8,1 8,5 8.2 0 AM
5 20116**** 9,0 8,7 9,6 9.1 0 AM
6 20116**** 5,9 6,1 8,0 2.0 4.4 2 RN
7 20115**** 4,8 7,0 7,7 5.0 5.8 0 RN
8 20116**** 7,5 8,2 8,5 8.1 2 AM
9 20116**** 7,5 7,0 9,3 7.9 0 AM
10 20116**** 7,7 8,7 10,0 8.8 0 AM
11 20116**** 8,5 9,5 7,2 8.4 0 AM
12 20115**** 4,3 3,4 6,5 3.5 4.1 2 RN
13 20116**** 8,5 8,6 9,3 8.8 0 AM
14 20116**** 7,0 8,7 8,5 8.1 4 AM
15 20116**** 7,5 5,5 9,4 7.5 2 AM
16 20116**** 8,5 6,7 9,9 8.4 2 AM
17 20116**** 5,6 6,2 6,0 5.5 5.7 2 RN
18 201011**** 6,6 7,8 8,2 7.5 2 AM
19 20116**** 8,4 7,7 10,0 8.7 0 AM
20 20116**** 9,0 5,5 8,3 7.6 2 AM
21 20116**** 9,7 8,1 8,1 8.6 0 AM
22 201010**** 8,0 6,8 7,2 7.3 6 AM
23 20116**** 7,5 7,9 9,4 8.3 6 AM
24 20116**** 4,5 8,6 8,4 7.2 0 AM
25 20115**** 7,8 7,6 8,7 8.0 0 AM
26 20116**** 6,7 8,2 8,2 7.7 0 AM
27 20116**** 8,0 6,9 6,7 7.2 4 AM
28 20116**** 7,5 3,5 7,9 4.0 5.2 0 RN
29 20116**** 4,4 7,2 9,2 3.5 5.2 0 RN
30 20115**** 8,2 5,6 6,0 2.5 4.6 6 RN
31 20115**** 6,2 8,6 6,8 7.2 2 AM
32 20115**** 6,8 7,5 8,4 7.6 2 AM
33 20116**** 6,0 3,4 7,8 2.5 4.1 4 RN
34 20116**** 5,9 7,5 9,6 7.7 4 AM
35 20116**** 6,8 8,8 8,2 7.9 2 AM
36 20116**** 6,0 5,5 7,7 2.5 4.5 0 RN
37 20115**** 5,8 8,8 8,5 7.7 0 AM
38 201011**** 7,6 7,2 5,9 5.5 6.2 0 EF
39 20116**** 8,0 7,9 9,0 8.3 4 AM
40 20116**** 8,5 8,2 8,7 8.5 2 AM
41 20115**** 9,7 8,2 9,2 9.0 0 AM
42 20116**** 8,2 8,0 7,9 8.0 2 AM
43 20116**** 8,1 9,4 8,2 8.6 2 AM
44 201011**** 7,9 6,2 5,5 2.0 4.3 2 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Resultado Final 26/04/2013
Conteúdo Microbiologia para Prova Final 16/04/2013
Resultado 14/04/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:22