MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | 246T56 | |
2024.1 | ||||
DMAT/CCN035 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 24T34 | |
2023.2 | ||||
DMAT/CCN035 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 24T34 | |
2023.1 | ||||
DMAT/CCN035 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 24T34 | |
DMAT/CCN009 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 35T34 | |
2022.2 | ||||
DMAT/CCN035 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 24T34 | |
DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | 246T56 | |
2022.1 | ||||
DMAT/CCN035 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 24T34 | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | 246T56 | |
2021.2 | ||||
DMAT/CCN035 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 24T34 | |
2021.1 | ||||
DMAT/CCN035 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 24T34 | |
2020.2 | ||||
DMA0104 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N34 | |
2020.1 | ||||
DMAT/CCN035 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 24T34 | |
2019.2 | ||||
DMAT/CCN035 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 24T34 | |
2019.1 | ||||
DMA0195 | CALCULO II - F | 90h | 246T34 | |
2018.2 | ||||
DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | 246T56 | |
2018.1 | ||||
DMA0195 | CALCULO II - F | 90h | 246T34 | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | 246T56 | |
2017.1 | ||||
DMA0055 | CALCULO DIFERENC E INTEGRAL II | 90h | 246T34 | |
DMA0186 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Q | 90h | 246T56 | |
2016.2 | ||||
DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | 246T56 | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | 246N12 | |
2016.1 | ||||
DMA0104 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246T56 | |
DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | 356N34 | |
2015.2 | ||||
DMA0193 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24T34 | |
DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | 246T56 | |
2015.1 | ||||
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | 246T56 | |
2014.2 | ||||
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T34 | |
DMA0186 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Q | 90h | 246N12 | |
DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | 246T34 | |
2014.1 | ||||
DMA0195 | CALCULO II - F | 90h | 246T34 | |
2013.2 | ||||
DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 246N12 | |
2013.1 | ||||
DMA0197 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 75h | 24T34 6T3 | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | 246M34 | |
2012.2 | ||||
DMA0190 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 90h | 246N34 | |
DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | 246N12 | |
DMA0107 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35N12 | |
2009.2 | ||||
DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | - | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | - | |
2009.1 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | - | |
DMA0083 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | - | |
2008.2 | ||||
DMA0196 | CALCULO III - F | 90h | - | |
DMA0069 | CALCULO III - M | 90h | - | |
DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | - | |
2008.1 | ||||
DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | - | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | - | |
2007.2 | ||||
DMA0069 | CALCULO III - M | 90h | - | |
DMA0066 | CALCULO II M | 90h | - | |
2007.1 | ||||
DMA0063 | GEOMETRIA ANALITICA I | 90h | - | |
DMA0091 | GEOMETRIA ANALITICA - M | 90h | - | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | - | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | - | |
2006.2 | ||||
DMA0066 | CALCULO II M | 90h | - | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGMAT023 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 60h | 24T23 | |
2024.1 | ||||
PPGMAT028 | EQUAÇÕES DIFERÊNCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 24T45 | |
PPGMAT040 | TÓPICOS DE ANÁLISE I | 60h | 35N12 | |
2023.2 | ||||
PROFMAT020 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 180h | 6M12345 6T12345 6N1234 | |
2022.2 | ||||
CPPGMAT/CCN022 | SEMINÁRIO DE ANÁLISE II | 60h | 35N12 | |
2022.1 | ||||
PPGMAT041 | TÓPICOS DE ANÁLISE II | 60h | 24T45 | |
2021.2 | ||||
PPGMAT040 | TÓPICOS DE ANÁLISE I | 60h | 24T45 | |
2021.1 | ||||
CPPGMAT/CCN004 | TEORIA DO CONTROLE | 60h | 24T45 | |
2020.2 | ||||
PROFMAT020 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 180h | 67T12345 7N12 | |
2020.1 | ||||
CPPGMAT/CCN006 | ANÁLISE FUNCIONAL | 90h | 246T45 | |
2019.2 | ||||
PROFMAT020 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 180h | 67T12345 7N12 | |
CPPGMAT/CCN004 | TEORIA DO CONTROLE | 60h | 24N12 | |
2019.1 | ||||
PPGMAT023 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 60h | 24M45 | |
2018.2 | ||||
CPPGMAT/CCN004 | TEORIA DO CONTROLE | 60h | 46N12 | |
2016.1 | ||||
PPGMAT015 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 60h | 24M23 | |
2015.2 | ||||
PPGMAT040 | TÓPICOS DE ANÁLISE I | 60h | 35T45 | |
2015.1 | ||||
PPGMAT015 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 60h | 24M23 | |
2014.1 | ||||
PPGMAT015 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 60h | 24M23 | |
2013.2 | ||||
PPGMAT028 | EQUAÇÕES DIFERÊNCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 24T45 | |
2013.1 | ||||
PROFMAT020 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 180h | 7M12 7T1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:23