MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DMAT/CCN027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246T34 | |
2024.1 | ||||
DMAT/CCN018 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M56 | |
DMA0200 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA EC | 90h | 246T34 | |
DMA0201 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II EC | 90h | 246M56 | |
DMA0156 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - T | 90h | 246M56 | |
2023.2 | ||||
DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246T34 | |
DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | 246T34 (25/09/2023 - 21/02/2024) | |
DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35M34 | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246M34 | |
2023.1 | ||||
DMA0104 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246T56 | |
DMA0191 | CALCULO I F | 90h | 246N34 | |
DMAT/CCN016 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M34 | |
2022.2 | ||||
DMA0104 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N12 | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 | |
2022.1 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N12 | |
DMA0193 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24N34 | |
2021.2 | ||||
DMA0103 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N12 | |
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246N34 | |
2021.1 | ||||
DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246M56 | |
2020.2 | ||||
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 | |
DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | 246M1234 | |
2020.1 | ||||
DMA0065 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35M34 | |
DMAT/CCN023 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24T56 | |
2019.2 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246M34 | |
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246M56 | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246T34 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246T34 | |
2019.1 | ||||
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M34 | |
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246T56 | |
2018.2 | ||||
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246M34 | |
2018.1 | ||||
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M34 | |
DMA0065 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 35M34 | |
DMA0097 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR I | 60h | 35M34 | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | 246M56 | |
2017.2 | ||||
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M34 | |
2017.1 | ||||
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246M56 | |
DMA0154 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 60h | 24M34 | |
2016.2 | ||||
DMA0106 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246M56 | |
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M34 | |
2016.1 | ||||
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246M56 | |
DMA0105 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35T34 | |
2015.2 | ||||
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M34 | |
2015.1 | ||||
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246M56 | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246T56 | |
2014.2 | ||||
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M56 | |
DMA0101 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M34 | |
DMA0061 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 2T6 | |
DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | 35T34 | |
2014.1 | ||||
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246M56 | |
DMA0061 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 2T3 | |
DMA0061 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 2T3 | |
DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | 35M56 | |
2013.2 | ||||
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246T56 | |
2013.1 | ||||
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246M56 | |
DMA0107 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35T56 | |
2012.2 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | 246M56 | |
DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | 35T34 | |
2012.1 | ||||
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | - | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
DMA0037 | METÓDOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | - | |
2011.2 | ||||
DMA0065 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | - | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | - | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
2011.1 | ||||
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | - | |
2010.2 | ||||
DMA0053 | ALGEBRA LINEAR C | 90h | - | |
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | - | |
2010.1 | ||||
DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
DMA0081 | VARIAVEIS COMPLEXAS | 90h | - | |
2009.2 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | - | |
DMA0075 | INTRODUCAO A LOGICA MATEMATICA | 60h | - | |
DMA0075 | INTRODUCAO A LOGICA MATEMATICA | 60h | - | |
2009.1 | ||||
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | - | |
DMA0105 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | - | |
2008.2 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | - | |
DMA0065 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | - | |
DMA0097 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR I | 60h | - | |
2008.1 | ||||
DMA0080 | ANALISE REAL II | 90h | - | |
DMA0090 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
2007.2 | ||||
DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | - | |
2006.1 | ||||
DMA0097 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR I | 60h | - | |
DMA0060 | GEOMETRIA MODERNA I | 90h | - | |
2005.2 | ||||
DMA0065 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | - | |
DMA0097 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR I | 60h | - | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | - | |
2005.1 | ||||
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | - | |
DMA0084 | MEDIDA E INTEGRACAO NA RETA | 90h | - | |
2004.2 | ||||
DMA0069 | CALCULO III - M | 90h | - | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | - | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | - | |
2004.1 | ||||
DMA0092 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | - | |
DMA0077 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | - | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | - | |
DMA0079 | TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS I | 60h | - | |
2003.2 | ||||
DMA0163 | CALCULO INTEGRAL | 90h | - | |
DMA0094 | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 90h | - | |
DMA0072 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | - | |
2003.1 | ||||
DMA0070 | ANALISE REAL I | 90h | - | |
DMA0060 | GEOMETRIA MODERNA I | 90h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PROFMAT006 | GEOMETRIA I | 120h | 67M12345 | |
2021.1 | ||||
CPPGMAT/CCN006 | ANÁLISE FUNCIONAL | 90h | 246T45 | |
2020.2 | ||||
PPGMAT030 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | 35T23 | |
2018.2 | ||||
PPGMAT030 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | 35M23 | |
2017.2 | ||||
PPGMAT030 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | 24T23 | |
2016.2 | ||||
PROFMAT039 | GEOMETRIA | 120h | 5M12345 7N34 | |
2016.1 | ||||
PPGMAT044 | TÓPICOS DE GEOMETRIA I | 60h | 35T23 | |
2015.2 | ||||
PROFMAT006 | GEOMETRIA I | 120h | 6M45 5T45 5N1234 | |
PPGMAT034 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA RIEMANNIANA | 60h | 35M45 | |
2015.1 | ||||
PROFMAT013 | NÚMEROS, CONJUNTOS E FUNÇÕES ELEMENTARES | 120h | 6T231 7T5 7N1234 | |
2013.2 | ||||
PPGMAT032 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 35M45 | |
PROFMAT006 | GEOMETRIA I | 120h | 4567N34 | |
2013.1 | ||||
PPGMAT034 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA RIEMANNIANA | 60h | 24M23 | |
2012.2 | ||||
PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 7M23 6N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:14