ECO - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CCHL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DCEC/CCHL032 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA I | 60h | 24N12 | |
DCEC/CCHL034 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA II | 60h | 24T34 | |
DCEC/CCHL013 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | 24T56 | |
DAA0071 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL I | 60h | 24T56 | |
DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
2024.1 | ||||
DCEC/CCHL032 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA I | 60h | 24N12 | |
DCEC/CCHL034 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA II | 60h | 24T34 | |
DCEC/CCHL013 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | 24T56 | |
DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
2023.2 | ||||
DCEC/CCHL032 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA I | 60h | 24N12 | |
DCEC/CCHL034 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA II | 60h | 24T34 | |
DCEC/CCHL013 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | 24T56 | |
DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
2023.1 | ||||
DCEC/CCHL032 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA I | 60h | 24N12 | |
DCEC/CCHL034 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA II | 60h | 24T34 | |
DCEC/CCHL013 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | 24T56 | |
DAA0071 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL I | 60h | 24T56 | |
DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
2022.2 | ||||
DCEC/CCHL032 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA I | 60h | 24N12 | |
DCEC/CCHL034 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA II | 60h | 24N34 | |
DCEC/CCHL013 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | 24T56 | |
DAA0071 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL I | 60h | 24T56 | |
DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
2022.1 | ||||
DCEC/CCHL032 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA I | 60h | 24N12 | |
DAA0009 | ELABORACAO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 24N34 | |
DAA0009 | ELABORACAO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 24M56 | |
DCEC/CCHL047 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 24N34 | |
DCEC/CCHL013 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | 24T56 | |
DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 67M3456 | |
2021.2 | ||||
DAA0085 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 26N34 | |
DAA0009 | ELABORACAO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 35T56 | |
DCEC/CCHL013 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | 35N12 | |
DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
2021.1 | ||||
DAA0085 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 24M56 | |
DAA0009 | ELABORACAO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 24N12 | |
DCEC/CCHL013 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | 24T56 | |
DAA0071 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL I | 60h | 24T56 | |
DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
2020.3 | ||||
DAA0057 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA | 60h | 24N34 | |
2020.2 | ||||
DAA0085 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 26N34 | |
DAA0009 | ELABORACAO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 35N12 | |
DCEC/CCHL013 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | 24T56 | |
DAA0071 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL I | 60h | 24T56 | |
DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 7T34 6N12 | |
2020.1 | ||||
DAA0085 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 24M56 | |
DAA0057 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA | 60h | 24N34 | |
DAA0071 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL I | 60h | 24T34 | |
DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
2019.2 | ||||
DAA0085 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 26N34 | |
DAA0057 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA | 60h | 24T34 | |
DAA0071 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL I | 60h | 35T56 | |
DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 67T3456 | |
2018.2 | ||||
DAA0009 | ELABORACAO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 24T34 | |
DAA0071 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL I | 60h | 35T56 | |
DAA0072 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL II | 60h | 24N12 | |
DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
2018.1 | ||||
DAA0084 | ECONOMIA | 60h | 24N34 | |
DAA0009 | ELABORACAO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | 24T34 | |
DAA0072 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL II | 60h | 24N12 | |
DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
2017.2 | ||||
DAA0052 | ANALISE FINANCEIRA | 60h | 35N34 | |
DAA0016 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 24N34 | |
DAA0072 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL II | 60h | 24N12 | |
DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
2017.1 | ||||
DAA0052 | ANALISE FINANCEIRA | 60h | 24N34 | |
DAA0085 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 24M56 | |
DAA0018 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 24T56 | |
DAA0018 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 24T56 | |
DAA0094 | INTRODUCAO A ECONOMIA - GEOG | 60h | 24T34 | |
DAA0099 | INTRODUCAO A ECONOMIA Q | 60h | 24M34 | |
2016.2 | ||||
CHN0273 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 24N12 | |
CHN0264 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 45M34 | |
CHN0578 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 45h | 3T345 | |
2016.1 | ||||
CHN0273 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 46M56 | |
CHN0264 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 4N34 5N12 | |
CHN0578 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 45h | 3T345 | |
2015.2 | ||||
CHN0273 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 45N34 | |
CHN0264 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 4M56 5M34 | |
CHN0578 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 45h | 3T345 | |
2015.1 | ||||
CHN0273 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 45M56 | |
CHN0264 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 4N34 5N12 | |
CHN0578 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 45h | 3T345 | |
2014.2 | ||||
CHN0273 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 45N34 | |
CHN0264 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 4M56 5M34 | |
CHN0578 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 45h | 3T345 | |
2014.1 | ||||
CHN0273 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 45M56 | |
CHN0264 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 4N34 5N12 | |
CHN0578 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 45h | 3T345 | |
2013.2 | ||||
CHN0273 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 4N1234 | |
CHN0264 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 26M56 | |
CHN0578 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 45h | 3T345 | |
2013.1 | ||||
CHN0273 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 4M34 5M56 | |
CHN0578 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 45h | 3T345 | |
CHN0333 | PESQUISA - ELABORACAO DE TCC II | 60h | - | |
CHN0316 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 4N12 5N34 | |
2012.2 | ||||
CHN0273 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 45N34 | |
CHN0264 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 26M56 | |
CHN0578 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 45h | 3T345 | |
CHN0333 | PESQUISA - ELABORACAO DE TCC II | 60h | - | |
CHN0316 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 5M56 6M34 | |
2012.1 | ||||
DCE0001 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | - | |
DCE0007 | FORMACAO ECONOMICA GERAL | 60h | - | |
DCE0017 | INTRODUCAO A ECONOMIA E | 90h | - | |
DCE0010 | MONOGRAFIA I | 120h | - | |
DCE0010 | MONOGRAFIA I | 120h | - | |
DCE0011 | MONOGRAFIA II | 120h | - | |
DCE0011 | MONOGRAFIA II | 120h | - | |
2011.2 | ||||
DCE0057 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
DCE0042 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | - | |
DCE0024 | ECONOMIA NEOCLASSICA II | 60h | - | |
2011.1 | ||||
DCE0001 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | - | |
DCE0055 | MERCADOLOGIA | 60h | - | |
DCE0010 | MONOGRAFIA I | 120h | - | |
DCE0011 | MONOGRAFIA II | 120h | - | |
DCE0063 | POLITICA E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
DCE0058 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 60h | - | |
DCE0042 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | - | |
DCE0114 | ESTATISTICA I | 60h | - | |
DCE0014 | FORMACAO ECON DO BRASIL I | 60h | - | |
DCE0010 | MONOGRAFIA I | 120h | - | |
DCE0011 | MONOGRAFIA II | 120h | - | |
2010.1 | ||||
DCC0454 | CONTABILIDADE SOCIAL | 60h | - | |
DCE0051 | ECONOMIA BRAS CONTEMPORANEA | 60h | - | |
DCE0042 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | - | |
DCE0114 | ESTATISTICA I | 60h | - | |
DCE0064 | HIST DO PENSAMENTO ECONOMICO | 60h | - | |
DCE0064 | HIST DO PENSAMENTO ECONOMICO | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:51