BIO - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | - | |
DBI0129 | GENETICA | 60h | 24T56 | |
DBIO/CCN003 | PRINCÍPIOS DE GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 24M34 | |
2024.1 | ||||
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 46M34 | |
DBIO/CCN003 | PRINCÍPIOS DE GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 24T56 | |
2023.2 | ||||
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | - | |
DBI0129 | GENETICA | 60h | 24T56 | |
2023.1 | ||||
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | - | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 46M34 | |
2022.2 | ||||
DBI0040 | BIO CELULAR APLIC A MED VETER | 60h | 2M34 6M56 | |
DBIO/CCN003 | PRINCÍPIOS DE GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 35T56 | |
2022.1 | ||||
DBI0131 | GENETICA | 60h | 35T56 | |
2021.2 | ||||
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 7M123456 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 7M123456 7T12 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M123456 7T3456 7N1234 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M123456 7T123456 7N12 | |
DBI0129 | GENETICA | 60h | 24T34 | |
2021.1 | ||||
DBI0131 | GENETICA | 60h | 35T56 | |
2020.3 | ||||
DBI0177 | GENETICA HUMANA | 60h | 3T3456 | |
DBI0046 | GENETICA HUMANA | 45h | 3T345 | |
2020.2 | ||||
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 7M3456 7T3456 | |
DBI0129 | GENETICA | 60h | 5T3456 | |
2020.1 | ||||
DBIO/CCN007 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 6M34 5T34 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 4T56 6T3456 4N12 | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 35T56 | |
2019.2 | ||||
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 7M3456 6T34 | |
DBI0129 | GENETICA | 60h | 35M56 | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 2N34 5N12 | |
2019.1 | ||||
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24M56 | |
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 4M56 2T34 | |
DBIO/CCN003 | PRINCÍPIOS DE GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 35M34 | |
2018.2 | ||||
DBI0129 | GENETICA | 60h | 35M56 | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 2N34 5N12 | |
2018.1 | ||||
DBI0032 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 4M56 4T56 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 7M3456 7T123456 2N1234 | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 35T56 | |
DBIO/CCN003 | PRINCÍPIOS DE GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 46T34 | |
2017.2 | ||||
DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
DBI0093 | ELEMENTOS DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO | 60h | 35M34 | |
DBI0129 | GENETICA | 60h | 35M56 | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 2N34 5N12 | |
2017.1 | ||||
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 46M56 | |
DBI0183 | BIOLOGIA DA FRAGMENTACAO | 60h | 35T34 | |
DBI0178 | CONSERVACAO DE RECURSOS GENETICOS | 60h | 35M56 | |
DBI0117 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 2M3456 6T3456 | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 35T56 | |
2016.2 | ||||
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 7T123456 | |
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 2M123456 35M3456 | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 2N34 5N12 | |
2016.1 | ||||
DBI0045 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 5M345 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 35T56 | |
2015.2 | ||||
DBI0171 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 210h | 2345M12 7T123456 | |
DBI0129 | GENETICA | 60h | 35M56 | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 2N34 5N12 | |
2015.1 | ||||
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 46T56 | |
DBI0167 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | 6M3456 6T3456 | |
DBI0131 | GENETICA | 60h | 35T56 | |
DBI0122 | SEMINARIO DE INTROD AO CURSO DE BACHARELADO EM CIENC BIOLOGICAS | 15h | 7M3 | |
2014.2 | ||||
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24N12 | |
DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 246T34 | |
DBI0129 | GENETICA | 60h | 35M56 | |
2014.1 | ||||
DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6M3456 | |
DBI0135 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24N34 | |
CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7N1234 | |
2013.2 | ||||
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 46N12 | |
CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7M3456 | |
DBI0046 | GENETICA HUMANA | 45h | 4M345 | |
2013.1 | ||||
DBI0125 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 46M56 | |
DBI0133 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24M34 | |
2012.2 | ||||
CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7N1234 | |
CCB0032 | EVOLUCAO | 60h | 5N34 6N12 | |
CCB0022 | GENETICA BASICA | 60h | 4N12 6N34 | |
2012.1 | ||||
CCB0032 | EVOLUCAO | 60h | - | |
CGB0102 | GENETICA ANIMAL | 60h | - | |
CCB0022 | GENETICA BASICA | 60h | - | |
2011.2 | ||||
CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | - | |
CCB0032 | EVOLUCAO | 60h | - | |
CGB0102 | GENETICA ANIMAL | 60h | - | |
CCB0022 | GENETICA BASICA | 60h | - | |
CCB0054 | GENETICA HUMANA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
CCB0032 | EVOLUCAO | 60h | - | |
CGB0102 | GENETICA ANIMAL | 60h | - | |
CCB0022 | GENETICA BASICA | 60h | - | |
CCB0054 | GENETICA HUMANA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
CCB0032 | EVOLUCAO | 60h | - | |
CGB0102 | GENETICA ANIMAL | 60h | - | |
CCB0022 | GENETICA BASICA | 60h | - | |
CCB0054 | GENETICA HUMANA | 60h | - | |
2010.1 | ||||
CCB0032 | EVOLUCAO | 60h | - | |
CGB0102 | GENETICA ANIMAL | 60h | - | |
CCB0022 | GENETICA BASICA | 60h | - | |
CCB0054 | GENETICA HUMANA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
CCB0032 | EVOLUCAO | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGZT-CCA067 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 35M2345 | |
2023.2 | ||||
PPGZT-CCA051 | GENÉTICA MOLECULAR APLICADA À PESQUISA ANIMAL | 60h | 35M2345 | |
2022.1 | ||||
PPGZT-CCA051 | GENÉTICA MOLECULAR APLICADA À PESQUISA ANIMAL | 60h | 35T2345 | |
2021.2 | ||||
PPGZT-CCA051 | GENÉTICA MOLECULAR APLICADA À PESQUISA ANIMAL | 60h | 24T2345 | |
2021.1 | ||||
PPGZT-CCA050 | GENÉTICA ANIMAL | 60h | 23T2345 | |
2019.2 | ||||
PPGM025 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 2M2345 | |
2018.2 | ||||
PPGM025 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 4T2345 | |
2017.2 | ||||
PPGM025 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 4T2345 | |
2016.2 | ||||
PPGM025 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 4M2345 | |
2015.2 | ||||
PPGM025 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 4M2345 | |
2014.2 | ||||
PPGM025 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 2M2345 | |
2014.1 | ||||
PPGZOO023 | PRINCÍPIOS DE GENÉTICA | 60h | 7T2345 | |
2013.2 | ||||
PPGM025 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 3M2345 | |
PPGZOO012 | GENÉTICA MOLECULAR APLICADA À PESQUISA ANIMAL | 45h | 2N123 | |
2013.1 | ||||
PPGZOO012 | GENÉTICA MOLECULAR APLICADA À PESQUISA ANIMAL | 45h | 23M345 | |
2012.2 | ||||
PPGM028 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | 7M23 | |
PPGM023 | GENÉTICA MOLECULAR | 60h | 3M2345 | |
2012.1 | ||||
PPGZOO012 | GENÉTICA MOLECULAR APLICADA À PESQUISA ANIMAL | 45h | 2T234 | |
PPGZOO023 | PRINCÍPIOS DE GENÉTICA | 60h | 2M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:22