MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DMAT/CCN047 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M34 | |
DMA0110 | OTIMIZACAO I | 60h | 35T34 | |
2024.1 | ||||
DMA0104 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246T56 | |
DMAT/CCN039 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60h | 24T34 | |
DMAT/CCN043 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60h | 24T34 | |
2023.2 | ||||
DMAT/CCN047 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M34 | |
DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 246M34 | |
DMA0075 | INTRODUCAO A LOGICA MATEMATICA | 60h | 35N12 | |
2023.1 | ||||
DMA0059 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M34 | |
CCB/CEAD002 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | - | |
CCB/CEAD002 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | - | |
CCB/CEAD002 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | - | |
CCB/CEAD002 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | - | |
CCB/CEAD002 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | - | |
CCB/CEAD002 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | - | |
2022.2 | ||||
DMA0133 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M34 | |
DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 246N34 | |
2022.1 | ||||
DMAT/CCN015 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246T34 | |
DMAT/CCN014 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E ORDINÁRIAS | 60h | 24T56 | |
DMA0107 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35T56 | |
2021.2 | ||||
DMAT/CCN029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24M56 | |
DMAT/CCN005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 24M34 | |
DMA0120 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24N12 | |
DMA0105 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35N34 | |
DMA0105 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35M3456 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PPGMAT038 | OTIMIZAÇÃO I | 60h | 46M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 17:34