-

CM/CMRV006 - BASES DOS PROCESSOS BIOLÓGICOS II - TEÓRICA - Turma: 02 (2020.2)

Tópicos Aulas
Período de matrícula (24/05/2021 - 24/05/2021)
Período de matrícula (25/05/2021 - 25/05/2021)
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO (27/05/2021 - 27/05/2021)
   Plano de ensino 
Boa tarde a todos! Sejam bem vindos a mais um período! Segue nosso plano de ensino desse bimestre. Bons estudos
MORFOLOGIA EXTERNA DO CORAÇÃO (27/05/2021 - 27/05/2021)
VISÃO GERAL DO METABOLISMO (27/05/2021 - 27/05/2021)
HISTOLOGIA DO SISTEMA CARDIOVASCULAR (31/05/2021 - 31/05/2021)
PROPRIEDADES ELÉTRICAS DO CORAÇÃO (01/06/2021 - 01/06/2021)
FISIOLOGIA DO CICLO CARDÍACO (03/06/2021 - 03/06/2021)
TBL SISTEMA CIRCULATÓRIO (08/06/2021 - 08/06/2021)
  Roteiro de aula 
Boa tarde! Segue o roteiro com as instruções para nosso TBL de terça-feira, assim como a distribuição das equipes. Att
1a PROVA PARCIAL (14/06/2021 - 14/06/2021)
  Detalhamento - notas da 1ªAP 
Bom dia, turma!!! Segue o detalhamento das notas da 1ªAP. Att., Prof. Leonardo
HISTOLOGIA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO/MECÂNICA DA RESPIRAÇÃO (17/06/2021 - 17/06/2021)
  NOTAS - HISTOLOGIA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 
Bom dia, turma. Envio as notas do exercício de Sistema Respiratório. Att., Prof. Leonardo
FEEDBACK/2a CHAMADA (21/06/2021 - 21/06/2021)
TROCA E TRANSPORTE DE GASES (24/06/2021 - 24/06/2021)
TBL REGULAÇÃO DA RESPIRAÇÃO (29/06/2021 - 29/06/2021)
PRINCÍPIOS BÁSICOS DA FISIOLOGIA RENAL/HISTOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO (01/07/2021 - 01/07/2021)
PRINCÍPIOS BÁSICOS DA FISIOLOGIA RENAL/HISTOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO (01/07/2021 - 01/07/2021)
  Slides - Histologia do Sistema Urinário 
Bom dia, turma. Envio os slides da aula de Histologia do Sistema Urinário. Infelizmente, devido as quedas de energia a aula não foi gravada por inteiro. Dessa maneira, disponibilizarei apenas os slides. Atenciosamente, Prof. Leonardo
2a PROVA PARCIAL (05/07/2021 - 05/07/2021)
MECANISMOS TUBULARES (06/07/2021 - 06/07/2021)
MECANISMOS TUBULARES DA FISIOLOGIA RENAL (06/07/2021 - 06/07/2021)
ATIVIDADE PONTUADA -FISIOLOGIA DA REGULAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL (08/07/2021 - 08/07/2021)
Regulação da Pressão Arterial (08/07/2021 - 08/07/2021)
EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE (15/07/2021 - 15/07/2021)
3a PROVA PARCIAL (19/07/2021 - 19/07/2021)
  Detalhamento 3AP 
Bom dia, turma!! Segue o detalhamento das notas da 3ªAP. Ainda hoje será divulgada a data e o conteúdo para o exame final. Att., Prof,. Leonardo
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL Total
24 25 27 31 01 07 08 10 14 15 17 21 22 24 28 29 01 05 06 08 12 13 15 19 20
1 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2020904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
34 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019905**** 7,6 5,3 5,7 8.0 7.1 3 EF
2 2020902**** 9,9 8,9 9,5 9.4 0 AM
3 2020901**** 8,5 8,4 8,2 8.4 0 AM
4 2020901**** 9,0 9,2 6,8 8.3 0 AM
5 2020900**** 9,3 9,2 9,3 9.3 0 AM
6 2020905**** 8,7 8,8 8,1 8.5 0 AM
7 2020901**** 9,9 8,8 7,8 8.8 0 AM
8 2020901**** 9,9 8,1 7,7 8.6 0 AM
9 2020900**** 9,2 9,3 8,7 9.1 0 AM
10 2020900**** 8,6 7,7 7,9 8.1 0 AM
11 2020900**** 9,9 9,9 9,7 9.8 0 AM
12 2020900**** 9,8 9,4 9,3 9.5 0 AM
13 2019904**** 7,1 7,4 5,4 7.5 7.1 0 EF
14 2020900**** 9,4 8,9 8,7 9.0 0 AM
15 2020900**** 9,9 9,6 9,0 9.5 0 AM
16 2019904**** 5,3 7,2 7,5 8.2 7.5 0 EF
17 2018900**** 9,9 10,0 9,7 9.9 0 AM
18 2020900**** 9,9 9,5 9,0 9.5 0 AM
19 2020901**** 9,4 9,0 8,3 8.9 0 AM
20 2020901**** 8,6 8,1 6,9 7.9 0 AM
21 2020900**** 9,2 9,2 8,6 9.0 0 AM
22 2020901**** 7,6 9,4 8,0 8.3 0 AM
23 2020902**** 8,8 9,2 9,3 9.1 0 AM
24 2020905**** 9,4 8,9 9,5 9.3 0 AM
25 2020900**** 9,5 8,7 8,3 8.8 0 AM
26 2020901**** 9,0 7,1 8,6 8.2 0 AM
27 2020901**** 9,1 9,3 8,9 9.1 0 AM
28 2020901**** 9,1 7,4 7,3 7.9 0 AM
29 2020904**** 7,7 6,7 8,5 7.6 0 AM
30 2018902**** 8,3 7,9 6,1 7.4 0 AM
31 2020900**** 9,7 9,6 9,7 9.7 0 AM
32 2020905**** 10,0 9,0 9,2 9.4 0 AM
33 2020900**** 9,3 9,3 6,9 8.5 0 AM
34 2020900**** 9,2 8,9 7,6 8.6 0 AM
35 2020900**** 9,4 9,1 8,9 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Avaliação Final – BPB2 26/07/2021
Temas para o Exame Final - BPB II (26/07/2021) 20/07/2021
Terceira Avaliação BPB-2 19/07/2021
Atividade Sistema urinário 15/07/2021
Metabolismo do colesterol e dos nucleotídeos 15/07/2021
METABOLISMO DO GLICOGÊNIO 12/07/2021
Aula Equilíbrio Ácido-Base 12/07/2021
METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS/CICLO DA URÉIA 08/07/2021
Atividade Pontuada Pressão Arterial 08/07/2021
Mecanismos Tubulares 05/07/2021
Link - 2ª AP de BPBII 05/07/2021
Orientações 2AP de BPBII 05/07/2021
Atividade pontuada - Histologia do Sistema Urinário 02/07/2021
Atividade Pontuada (Regulação da Pressão Arterial) 01/07/2021
Aula - Histologia do Sistema Urinário 01/07/2021
Fisiologia Sistema Urinário 01/07/2021
Link Aula - Trocas gasosas 28/06/2021
METABOLISMO DE ÁCIDOS GRAXOS E DE LIPOPROTEÍNAS 28/06/2021
Material TBL regulação da respiração 21/06/2021
Anatomia do Sistema Urinário 21/06/2021
Aula - Histologia do Sistema Respiratório 17/06/2021
Atividade Sistema Respiratório 16/06/2021
Anatomia do Sistema Respiratório 15/06/2021
Link - 1ª AP de BPBII 14/06/2021
Aulas - Bioquímica (10/06/21) 10/06/2021
Histologia do sistema respiratório 10/06/2021
Atividade - Histologia do Sistema Cardiovascular 09/06/2021
GLICONEOGÊNESE E VIA DAS PENTOSES 07/06/2021
TBL circulatório 03/06/2021
Aula Fisiologia do Ciclo Cardíaco 03/06/2021
Link Aula Fisiologia do Ciclo Cardíaco 03/06/2021
Anatomia do Sistema Coronárias 03/06/2021
Via Glicolítica 01/06/2021
Link - Aula de Histologia do Sistema Cardiovascular 31/05/2021
Aula - Histologia do Sistema Cardiovascular. 30/05/2021
Link da aula 27/5 27/05/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:18