angela celis de almeida lopes

FIT - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA/CCA

CMR0293 - BACTERIOLOGIA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentação do curso (21/08/2017 - 21/08/2017)
Aula 2: Vetores parte 1 (23/08/2017 - 23/08/2017)
Aula 3: componentes de vetores, vetores resultantes, produto escalar e vetorial (25/08/2017 - 25/08/2017)
Aula 4: mecanica: introduçao, conceito de movimento, vetor deslocamento, velocidade e aceleraçao (28/08/2017 - 28/08/2017)
Aula 5: demonstraçao das equaçoes de movimento (30/08/2017 - 30/08/2017)
Aula 6: Movimento de projeteis (01/09/2017 - 01/09/2017)
   Lista Vetores e movimento matematica.doc 
Aula 7: Exercicios (04/09/2017 - 04/09/2017)
Aula 8: Lançamento de projeteis parte 2 (06/09/2017 - 06/09/2017)
Aula 9: Atividade presencial 1 (08/09/2017 - 08/09/2017)
Aula 10: Atividade presencial 2 (11/09/2017 - 11/09/2017)
Aula 11: Atividade presencial 3 (13/09/2017 - 13/09/2017)
Aula 12: Atividade presencial 4 (15/09/2017 - 15/09/2017)
Aula 13: Avaliaçao 1 (18/09/2017 - 18/09/2017)
Aula 14: Introdução a Dinâmica- Conceito de força, Força resultante, primeira e segunda lei de Newton (20/09/2017 - 20/09/2017)
Aula 15: Forças especiais-Força normal, força peso, tração, força de atrito e força centripeta (22/09/2017 - 22/09/2017)
Aula 16: Aplicações das leis de Newton-Exercícios e problemas (25/09/2017 - 25/09/2017)
Aula 17: Aplicações das leis de Newton-Exercícios e problemas (27/09/2017 - 27/09/2017)
Aula 18: Aplicações das leis de Newton-Exercícios e problemas (29/09/2017 - 29/09/2017)
Aula 19: Modelando movimentos sob ação da força de resistência do ar (02/10/2017 - 02/10/2017)
Aula 20: Exercicios de aplicação das leis de Newton (04/10/2017 - 04/10/2017)
Aula 21: Sistemas em equilíbrio: Torque (06/10/2017 - 06/10/2017)
Aula 22: Exercicios sobre Torque produzido por uma força (09/10/2017 - 09/10/2017)
Aula 23: Exercicios (11/10/2017 - 11/10/2017)
Aula 24: Atividade presencial 1 (13/10/2017 - 13/10/2017)
Aula 25: Atvidade presencial 2 (16/10/2017 - 16/10/2017)
Aula 26: Atividade presencial 3 (18/10/2017 - 18/10/2017)
Aula: Introdução ao estudo da energia mecanica-Energia cinetica, teorema trabalho e nergia, trabalho realizado pela força gravitacional (20/10/2017 - 20/10/2017)
Aula 28: trabalho realizado pela força gravitacional, força elastica, exercicios (23/10/2017 - 23/10/2017)
Aula 29: Energia potencial e conservação da energia (25/10/2017 - 25/10/2017)
Aula 30: Avaliaçao 2 (27/10/2017 - 27/10/2017)
Aula 31: Exercicios (30/10/2017 - 30/10/2017)
Aula 32: Conservaçao da energia (01/11/2017 - 01/11/2017)
Sula 33: Exercicios (03/11/2017 - 03/11/2017)
Aula 34: Gradiente da energia potencial (06/11/2017 - 06/11/2017)
Aula 35: Oscilaçoões: Resoluçao da equaçao diferencial do oscilador harmonico (08/11/2017 - 08/11/2017)
Aula 36: Exercicios sobre oscilaçoes (10/11/2017 - 10/11/2017)
Aula 37: Oscilaçoes, exercicios (13/11/2017 - 13/11/2017)
Aula 38: Atividade presencial (17/11/2017 - 17/11/2017)
Aula 39: Exercícios (20/11/2017 - 20/11/2017)
Aula 40: Avaliação III (22/11/2017 - 22/11/2017)
Aula 41: Formulação Lagrangiana da Mecânica Clássica (24/11/2017 - 24/11/2017)
Aula 42: Seminarios-Grupo 1: Mecanica relativística; Grupo 2: Introdução a Mecânica Quântica (29/11/2017 - 29/11/2017)
Aula 43: Seminario leis da termodinamica e e mecanica quantica (01/12/2017 - 01/12/2017)
Aula 44: Avaliação Final (08/12/2017 - 08/12/2017)
Introdução à Disciplina – Introdução à Microbiologia e Bacteriologia (26/09/2023 - 26/09/2023)
Morfologia Bacteriana (28/09/2023 - 28/09/2023)
Aula prática - Ubiquidade de microrganismos (03/10/2023 - 03/10/2023)
Parede celular e Coloração de Gram (05/10/2023 - 05/10/2023)
Aula prática – Resultado de Ubiquidade de microrganismos e Coloração de Gram Turma 1 (10/10/2023 - 10/10/2023)
FERIADO (12/10/2023 - 12/10/2023)
Aula prática – Resultado de Ubiquidade de microrganismos e Coloração de Gram Turma 2 (17/10/2023 - 17/10/2023)
FERIADO (19/10/2023 - 19/10/2023)
Genética Bacteriana (24/10/2023 - 24/10/2023)
Agentes antibacterianos (26/10/2023 - 26/10/2023)
Controle de microrganismos (31/10/2023 - 31/10/2023)
FERIADO (02/11/2023 - 02/11/2023)
Aula prática - Antibiograma Turma 1 (07/11/2023 - 07/11/2023)
Aula prática - Antibiograma Turma 2 (09/11/2023 - 09/11/2023)
Mecanismos de patogênese bacteriana - Microbiota normal (14/11/2023 - 14/11/2023)
Prova 1 (16/11/2023 - 16/11/2023)
Aula prática - Ação de antissépticos sobre a microbiota – Turma 1 (21/11/2023 - 21/11/2023)
Aula prática - Ação de antissépticos sobre a microbiota – Turma 2 (23/11/2023 - 23/11/2023)
Fisiologia e metabolismo de microrganismos (28/11/2023 - 28/11/2023)
Introdução ao Diagnóstico laboratorial das doenças bacterianas (30/11/2023 - 30/11/2023)
Staphylococcus (05/12/2023 - 05/12/2023)
Streptococcus (07/12/2023 - 07/12/2023)
Prova 2 (12/12/2023 - 12/12/2023)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Enterobacteriaceae (1,5 ponto) (14/12/2023 - 14/12/2023)
- (19/12/2023 - 19/12/2023)
- (21/12/2023 - 21/12/2023)
- (26/12/2023 - 26/12/2023)
- (28/12/2023 - 28/12/2023)
- (02/01/2024 - 02/01/2024)
- (04/01/2024 - 04/01/2024)
- (09/01/2024 - 09/01/2024)
- (11/01/2024 - 11/01/2024)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Mycobacterium (1,5 ponto) (16/01/2024 - 16/01/2024)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Pseudomonas e Acinetobacter baumannii (1,5 ponto) (18/01/2024 - 18/01/2024)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Espirouetas (1,5 ponto) (23/01/2024 - 23/01/2024)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Neisserias (1,5 ponto) (25/01/2024 - 25/01/2024)
Caso clínico (2,5 pontos) (30/01/2024 - 30/01/2024)
Resultado parcial (06/02/2024 - 06/02/2024)
- (13/02/2024 - 13/02/2024)
Exame final (15/02/2024 - 15/02/2024)
Resultado final (20/02/2024 - 20/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
26 28 03 05 10 24 26 07 09 14 16 21 28 30 05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 15 20
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2022901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2020905**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2021905**** 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2022902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2022901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2022901**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
20 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2022901**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019905**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2020907**** 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
30 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 8,4 7,8 6,8 7.7 0 AM
2 2020905**** 7,8 3,0 8,3 3.3 4.9 0 RN
3 2020907**** 7,1 6,1 6,9 6.8 6.8 0 EF
4 2020907**** 4,7 2,8 6,9 3.7 4.3 0 RN
5 2019905**** 7,1 8,3 5,8 7.1 0 AM
6 2019905**** 3,9 8,3 5,8 7.1 6.6 0 EF
7 2022902**** 9,7 9,4 7,5 8.9 0 AM
8 2021904**** 5,3 5,6 5,8 6.3 6.0 0 EF
9 2022901**** 4,9 5,0 8,2 5.9 6.0 0 EF
10 2022901**** 9,7 9,5 8,2 9.1 0 AM
11 2022901**** 8,3 7,3 8,5 8.0 0 AM
12 2020902**** 7,0 3,5 8,2 3.8 5.0 0 RN
13 2022901**** 9,8 9,1 8,8 9.2 0 AM
14 2022901**** 9,4 7,4 8,8 8.5 0 AM
15 2022901**** 7,7 8,7 7,5 8.0 0 AM
16 2022901**** 10,0 8,3 8,8 9.0 0 AM
17 2022902**** 9,5 9,1 7,5 8.7 0 AM
18 2022901**** 6,9 7,5 6,8 7.1 0 AM
19 2022902**** 8,2 5,6 7,1 7.0 0 AM
20 2022902**** 6,9 6,2 6,5 3.2 4.9 0 RN
21 2022902**** 8,1 8,1 8,5 8.2 0 AM
22 2022901**** 9,6 9,7 8,7 9.3 0 AM
23 2022901**** 9,3 6,6 7,5 7.8 0 AM
24 2022901**** 8,4 9,3 7,5 8.4 0 AM
25 2021905**** 6,1 6,3 5,7 7.9 7.0 0 EF
26 2022901**** 7,9 7,3 8,8 8.0 0 AM
27 2022901**** 8,3 8,2 8,8 8.4 0 AM
28 2022901**** 7,8 7,4 8,5 7.9 0 AM
29 2020905**** 5,3 4,2 6,8 7.6 6.5 0 EF
30 2022901**** 6,1 6,3 8,5 7.0 0 AM
31 2022901**** 7,1 8,1 8,2 7.8 0 AM
32 2022901**** 8,4 9,1 8,8 8.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Bacteriologia notas liberadas 01/02/2024
Retorno 14/01/2024
Aula dias Grupo 1 e 2 20/11/2023
Cronograma 14/11/2023
Aula prática dia 17 às 10h 13/11/2023
Turmas Aulas práticas 09/10/2023
Link para Google sala de aula 27/09/2023
Início da disciplina 22/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1286 26/04/2025 02:47