LMP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA/CMRV
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 35T34 | |
DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
2024.1 | ||||
DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M56 | |
DCE0183 | PROGRAMACAO LINEAR I | 60h | 3T3456 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
2023.2 | ||||
DCE0137 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246M34 | |
DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
2023.1 | ||||
DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246T34 | |
DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
DCE0201 | METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 35T34 | |
DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
2022.2 | ||||
DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246T34 | |
DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 35T34 | |
DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
2022.1 | ||||
DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246M34 | |
DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 24N12 | |
2021.2 | ||||
DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 356N12 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 5T3456 | |
2021.1 | ||||
DCE0201 | METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24N12 | |
DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 35T56 | |
DCE0180 | TCC I | 60h | 3M3456 | |
2020.3 | ||||
DCE0183 | PROGRAMACAO LINEAR I | 60h | 24N34 | |
2020.2 | ||||
DCE0182 | TCC II | 60h | 35T3456 | |
DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 3N1234 | |
2020.1 | ||||
DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 35T34 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 35T56 | |
2019.2 | ||||
DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
DCE0200 | METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA I | 60h | 35T34 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 35T56 | |
2019.1 | ||||
DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 35T34 | |
DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 25M56 | |
2018.2 | ||||
DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 3T3456 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 5T3456 | |
2018.1 | ||||
DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 2346T34 | |
DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T56 6T5 | |
DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 2346T56 | |
DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 36M34 | |
2017.2 | ||||
DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 36M34 5M56 | |
DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246T56 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
2017.1 | ||||
DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 7M3456 6T56 | |
DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 56T34 7N1234 | |
DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 5T56 6N12 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
2016.2 | ||||
DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 356N12 | |
DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 56T56 7T3456 | |
DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 34T56 56T34 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
2016.1 | ||||
DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 7M56 456T56 | |
DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 3457T34 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 7N1234 | |
2015.2 | ||||
DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 7M3456 56T34 | |
DCE0182 | TCC II | 60h | 7N1234 | |
2015.1 | ||||
DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 7M3456 56T56 | |
DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 56T34 7T3456 | |
CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | 24T34 | |
2014.2 | ||||
DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 7M3456 56T34 | |
CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | 24T34 | |
2013.2 | ||||
DCE0137 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246M34 | |
DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 56T56 7T3456 | |
CMR0021 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 7M3456 | |
2013.1 | ||||
DCE0137 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246N12 | |
CMR0085 | CALCULO II | 60h | 35M34 | |
DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 2345T34 | |
2012.2 | ||||
DMA0109 | ANALISE CONVEXA | 60h | 35M56 | |
DMA0056 | EQUACOES DIFERENCIAIS C | 75h | 24N34 6N3 | |
DMA0197 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 75h | 24N34 6N3 | |
DMA0110 | OTIMIZACAO I | 60h | 35T56 | |
2012.1 | ||||
DMA0168 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | - | |
2011.2 | ||||
DMA0109 | ANALISE CONVEXA | 60h | - | |
DMA0193 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
2011.1 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
DMA0071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | - | |
2010.2 | ||||
DMA0115 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - ESTATISTICA | 90h | - | |
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | - | |
2010.1 | ||||
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | - | |
DMA0102 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | - | |
DMA0066 | CALCULO II M | 90h | - | |
DMA0066 | CALCULO II M | 90h | - | |
2009.2 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
DMA0194 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | - | |
2009.1 | ||||
DMA0067 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | - | |
DMA0100 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | - | |
DMA0064 | CALCULO I M | 90h | - | |
2008.2 | ||||
DMA0187 | ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA Q | 90h | - | |
DMA0194 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
CPPGMAT/CCN030 | SEMINÁRIO DE MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 24T23 | |
2020.2 | ||||
PPGMAT039 | OTIMIZAÇÃO II | 60h | 24T45 | |
2016.1 | ||||
PROFMATPAR007 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 180h | 7M123 6T123 7T45 | |
2015.1 | ||||
PROFMATPAR015 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 180h | 67N1234 | |
2012.2 | ||||
PPGMAT027 | ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 90h | 7M23 6N1234 | |
2012.1 | ||||
PPGMAT001 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO I | 60h | 24T45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:37