LMJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA/CSHNB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 246N12 | |
2021.1 | ||||
CHN0706 | FISICA II - M | 90h | 246N34 | |
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 246T56 | |
2020.3 | ||||
CHN0706 | FISICA II - M | 90h | 246N12 | |
2020.2 | ||||
CHN0697 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246T34 | |
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 246N12 | |
2020.1 | ||||
CHN0697 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N34 | |
CHN0706 | FISICA II - M | 90h | 246N12 | |
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 246T34 | |
2019.2 | ||||
CHN0693 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N12 | |
CHN0706 | FISICA II - M | 90h | 246T34 | |
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 246N34 | |
2019.1 | ||||
CHN0706 | FISICA II - M | 90h | 246N34 | |
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 246T56 | |
CHN0618 | FISICA P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 3M34 4M56 | |
2018.2 | ||||
CHN0706 | FISICA II - M | 90h | 246T34 | |
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 246N34 | |
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 2M3456 4M56 | |
CHN0618 | FISICA P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 46N12 | |
2018.1 | ||||
CHN0706 | FISICA II - M | 90h | 246N12 | |
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 246T56 | |
CHN0618 | FISICA P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 46M56 | |
2016.1 | ||||
CHN0706 | FISICA II - M | 90h | 246N34 | |
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 246T56 | |
CHN0618 | FISICA P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 46M56 | |
2015.2 | ||||
CHN0706 | FISICA II - M | 90h | 246T56 | |
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 246N34 | |
CHN0618 | FISICA P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 5N34 6N12 | |
2015.1 | ||||
LMAT/PICOS016 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 4M123456 4T12 | |
2014.2 | ||||
LMAT/PICOS009 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 5M3456 5T3456 | |
2014.1 | ||||
LMAT/PICOS006 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 246T34 | |
2013.2 | ||||
CNA0266 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 75h | 2M2 6M56 4T56 | |
CHN0706 | FISICA II - M | 90h | 246T34 | |
CHN0706 | FISICA II - M | 90h | 246T56 | |
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 246N34 | |
CHN0618 | FISICA P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 35N12 | |
2013.1 | ||||
CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 2345M56 | |
CHN0706 | FISICA II - M | 90h | 246N34 | |
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 246T34 | |
CHN0618 | FISICA P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 24T56 | |
CNA0256 | MATEMATICA FINACEIRA | 60h | 24M34 | |
2012.2 | ||||
LCB/PICOS001 | FISICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 30h | 4M34 | |
CHN0706 | FISICA II - M | 90h | 246T56 | |
CHN0704 | FISICA I - M | 90h | 246N34 | |
CHN0618 | FISICA P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 3N34 5N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.2 | ||||
CMAT/CSHNB008 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL | 30h | 47M3456 47T3456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:28