LMJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA/CSHNB
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
CHN0682 | PSICOLOGIA DA EDUCACAO I | 60h | 7M3456 | |
CHN0677 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 7M3 | |
2024.1 | ||||
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
CHN0677 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 7M3 | |
2023.2 | ||||
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 34M3456 | |
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23T3456 | |
CHN0677 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 7M3 | |
2023.1 | ||||
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
CHN0677 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 7M4 | |
2022.2 | ||||
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
CHN0677 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 7M4 | |
2022.1 | ||||
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 56M3456 | |
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N12 | |
CHN0677 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 7M4 | |
2021.2 | ||||
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 35M3456 | |
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 34M3456 | |
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246T56 | |
CHN0711 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246N34 | |
2021.1 | ||||
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 56M3456 | |
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N12 | |
CHN0711 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246T34 | |
2020.2 | ||||
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 24M2345 | |
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246T56 | |
CHN0699 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35T34 | |
2020.1 | ||||
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N12 | |
CHN0711 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246T56 | |
CHN0711 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246M34 | |
2017.1 | ||||
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
CHN0690 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246N12 | |
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 | |
CHN0708 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35N12 | |
2016.2 | ||||
CHN0689 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T34 | |
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246T56 | |
2016.1 | ||||
CHN0689 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N12 | |
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 23M3456 | |
CHN0711 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246T56 | |
2015.2 | ||||
CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 45M3456 | |
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246T56 | |
CHN0711 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246N12 | |
2015.1 | ||||
CHN0690 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246N12 | |
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 | |
CHN0699 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35N12 | |
2014.2 | ||||
CHN0689 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T34 | |
CHN0709 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 45M3456 | |
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246T56 | |
2014.1 | ||||
CHN0681 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N12 | |
CHN0711 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246T56 | |
CHN0270 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 24M34 | |
2013.2 | ||||
CHN0680 | ELEMENTOS DA MATEMATICA | 90h | 246T56 | |
LMAT/PICOS016 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 120h | 56M34 24T56 | |
CHN0711 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246N12 | |
CHN0270 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 35N12 | |
2013.1 | ||||
CHN0694 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246T56 | |
CHN0680 | ELEMENTOS DA MATEMATICA | 90h | 246N34 | |
LMAT/PICOS009 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 36M34 25T34 | |
CHN0703 | TEORIA DOS NUMEROS I | 60h | 35T56 | |
2012.2 | ||||
CHN0705 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 2345M34 | |
CNA0251 | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 60h | 37M5 4M56 | |
CHN0699 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35T56 | |
CHN0260 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO | 60h | 35N34 | |
CHN0612 | MATEMAT P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 35T34 | |
2012.1 | ||||
CHN0714 | ALGEBRA LINEAR II - M | 60h | - | |
CHN0260 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
CHN0612 | MATEMAT P/ CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CPEV/CEAD005 | MATEMÁTICA NOS A.I.E.F:COMPETENCIAS E HABILIDADES | 75h | - | |
CPEV/CEAD005 | MATEMÁTICA NOS A.I.E.F:COMPETENCIAS E HABILIDADES | 75h | - | |
CPEV/CEAD005 | MATEMÁTICA NOS A.I.E.F:COMPETENCIAS E HABILIDADES | 75h | - | |
CPEV/CEAD005 | MATEMÁTICA NOS A.I.E.F:COMPETENCIAS E HABILIDADES | 75h | - | |
2020.2 | ||||
CMAT/CSHNB011 | ELEMENTOS DE GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 30h | 7M34562 7T34562 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 17:13