BES - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESTATÍSTICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CGBEST/CCN011 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 24T34 | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
CGB0062 | TÉCNICA E ANÁLISES DEMOGRÁFICAS I | 60h | 46N34 | |
CGB0062 | TÉCNICA E ANÁLISES DEMOGRÁFICAS I | 60h | 2N1234 | |
2024.1 | ||||
CGBEST/CCN012 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 35T34 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 7T3456 | |
2023.2 | ||||
CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
CCONT/CEAD008 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
CCTUR/CEAD014 | ESTATÍSTICA APLICADA AO TURISMO | 60h | - | |
CCTUR/CEAD014 | ESTATÍSTICA APLICADA AO TURISMO | 60h | - | |
CCTUR/CEAD014 | ESTATÍSTICA APLICADA AO TURISMO | 60h | - | |
CCTUR/CEAD014 | ESTATÍSTICA APLICADA AO TURISMO | 60h | - | |
CCTUR/CEAD014 | ESTATÍSTICA APLICADA AO TURISMO | 60h | - | |
CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 24T34 | |
CGBEST/CCN011 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 24T34 | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
CGB0062 | TÉCNICA E ANÁLISES DEMOGRÁFICAS I | 60h | 2N1234 | |
2023.1 | ||||
CGB0042 | ANALISE DE REGRESSAO | 90h | 246N34 | |
CCONT/CEAD003 | MATEMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 90h | - | |
CCONT/CEAD003 | MATEMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 90h | - | |
CCONT/CEAD003 | MATEMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 90h | - | |
CCONT/CEAD003 | MATEMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 90h | - | |
CCONT/CEAD003 | MATEMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 90h | - | |
CCONT/CEAD003 | MATEMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 90h | - | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
2022.2 | ||||
CGBEST/CCN011 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | 24T34 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
CGB0062 | TÉCNICA E ANÁLISES DEMOGRÁFICAS I | 60h | 2N1234 | |
2022.1 | ||||
CGB0042 | ANALISE DE REGRESSAO | 90h | 246N12 | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
2021.2 | ||||
CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
CGB0062 | TÉCNICA E ANÁLISES DEMOGRÁFICAS I | 60h | 6N1234 | |
2021.1 | ||||
CGB0042 | ANALISE DE REGRESSAO | 90h | 246N12 | |
CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
CGBEST/CCN009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | 60h | 35T34 | |
CMT001 | SOCIOLOGIA DA EDUCACAO | 60h | - | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
2020.3 | ||||
CGB0055 | INFERENCIA II | 60h | 35N12 | |
2020.2 | ||||
CGB0055 | INFERENCIA II | 60h | 35N34 | |
CGBEST/CCN009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | 60h | 35T34 | |
CGB0062 | TÉCNICA E ANÁLISES DEMOGRÁFICAS I | 60h | 6N1234 | |
2020.1 | ||||
CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
CGBEST/CCN009 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | 60h | 35T34 | |
2019.2 | ||||
CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
CGBEST/CCN006 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 30h | 2T34 | |
CGB0062 | TÉCNICA E ANÁLISES DEMOGRÁFICAS I | 60h | 6N1234 | |
2019.1 | ||||
CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
CMT003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | - | |
2018.4 | ||||
CMT033 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | - | |
2018.2 | ||||
CMT008 | DESENHO GEOMETRICO | 60h | - | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
CGB0062 | TÉCNICA E ANÁLISES DEMOGRÁFICAS I | 60h | 24N34 6N1234 | |
2018.1 | ||||
CGB0051 | ESTATISTICA DESCRITIVA | 90h | 246N12 | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CMT035 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
2017.2 | ||||
CNAT-PARFOR-THE001 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 2M1234 | |
CGB0059 | SERIES TEMPORAIS | 90h | 246T34 | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 7T3456 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
CGB0062 | TÉCNICA E ANÁLISES DEMOGRÁFICAS I | 60h | 24N12 | |
2017.1 | ||||
CGB0042 | ANALISE DE REGRESSAO | 90h | 246N12 | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 7T3456 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
2016.2 | ||||
CGB0055 | INFERENCIA II | 60h | 35N12 | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
2016.1 | ||||
CGB0042 | ANALISE DE REGRESSAO | 90h | 246N12 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
2015.2 | ||||
CS-PARFOR-THE003 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3M2345 | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 35T12 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
CGB0062 | TÉCNICA E ANÁLISES DEMOGRÁFICAS I | 60h | 24N34 | |
2014.2 | ||||
CGB0061 | TCC I | 60h | 56T56 | |
CGB0062 | TÉCNICA E ANÁLISES DEMOGRÁFICAS I | 60h | 24N12 | |
2014.1 | ||||
CGB0042 | ANALISE DE REGRESSAO | 90h | 356N34 | |
CS-PARFOR-THE003 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3M2345 | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 35T12 | |
DIE0119 | TOPICOS ESPECIAIS EM ESTATISTICA I | 30h | 3N12 | |
2013.2 | ||||
CGB0055 | INFERENCIA II | 60h | 35N12 | |
CGB0047 | LABORATORIO DE ESTATISTIC | 60h | 6N1234 | |
LMAT/TE015 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 3M56 5M34 | |
LMAT/TE015 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 3M56 5M34 | |
CGB0063 | TCC II | 60h | 7T2345 | |
CGB0062 | TÉCNICA E ANÁLISES DEMOGRÁFICAS I | 60h | 35N34 | |
2013.1 | ||||
CNAT-PARFOR-THE001 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 24M34 | |
CGB0054 | PROBABILIDADE II | 90h | 246N34 | |
CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | 2T6 | |
CGB0061 | TCC I | 60h | 7T3456 | |
2012.1 | ||||
CGB0055 | INFERENCIA II | 60h | - | |
CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | - | |
CGB0061 | TCC I | 60h | - | |
2011.2 | ||||
CGB0042 | ANALISE DE REGRESSAO | 90h | - | |
2011.1 | ||||
CGB0026 | ESTATISTICA DESCRITIVA E DOCUMENTARIA | 90h | - | |
CGB0037 | INFERENCIA | 90h | - | |
2010.2 | ||||
CGB0067 | ESTATISTICA | 60h | - | |
CGB0026 | ESTATISTICA DESCRITIVA E DOCUMENTARIA | 90h | - | |
CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | - | |
CGB0017 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | - | |
CGB0025 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | - | |
2010.1 | ||||
CGB0016 | ESTATISTICA I - ADMINISTRACAO | 60h | - | |
CGB0007 | ESTATISTICA II | 60h | - | |
CGB0028 | PROBABILIDADE BASICA I | 90h | - | |
CGB0027 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO | 15h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PROFMAT010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 180h | 567M12345 | |
PROFMAT015 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 180h | 67M12345 67T12345 7N1234 | |
2023.1 | ||||
PROFMAT010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 180h | 57T12345 | |
PROFMAT015 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 180h | 5M12345 5T12345 | |
2022.2 | ||||
PROFMAT026 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 120h | 67M2345 | |
2022.1 | ||||
PROFMAT010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 180h | 67M12345 6N1 | |
2020.2 | ||||
PROFMAT026 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 120h | 67M2345 | |
2019.2 | ||||
PROFMAT026 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 120h | 67M2345 | |
2019.1 | ||||
PROFMAT010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 180h | 67T12345 7N1 | |
PROFMAT015 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 180h | 2345M123 | |
2018.2 | ||||
PROFMAT026 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 120h | 4M2345 5T2345 | |
2018.1 | ||||
PROFMAT010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 180h | 6M2345 5T2345 7N1234 | |
2017.1 | ||||
PROFMAT010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 180h | 3M1 6M12345 7N1234 | |
2016.2 | ||||
BES0014 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 90h | 7M3456 7T3456 | |
PROFMAT026 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 120h | 234M1 6M145 6T1 | |
2016.1 | ||||
BES0007 | ANALISE DE REGRESSAO | 30h | 17M3456 1T234 7T3456 | |
PROFMAT010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 180h | 567M45 56T1 | |
PROFMAT015 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 180h | 2347M1 234T1 7N2 | |
2015.2 | ||||
PROFMAT026 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 120h | 6T45 6N34 7N1234 | |
2014.2 | ||||
PROFMAT026 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 120h | 7T5 6N234 7N1234 | |
2014.1 | ||||
PROFMAT010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 180h | 6M12 7T45 7N1234 | |
2013.1 | ||||
PROFMAT010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 180h | 67M345 | |
2012.1 | ||||
PROFMAT010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 180h | 6T5 7T12345 6N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb17.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:11