ZBJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ZOOTECNIA/CPCE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CCGBZOO052 | AVICULTURA | 60h | 2T3456 | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | 4T345 | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | 3N123 | |
CCGBZOO035 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 60h | 2M56 3T34 | |
CCGBZOO055 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 456M1 | |
2024.1 | ||||
CCGBZOO052 | AVICULTURA | 60h | 2T3456 | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | 4T345 | |
CCGBZOO067 | FORMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RAÇÃO | 45h | 2N123 | |
CCGBZOO035 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 60h | 3T3456 | |
CCGBZOO045 | TCC I | 30h | 23M1 | |
CCGBZOO055 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 456M1 | |
2023.2 | ||||
CCGBZOO052 | AVICULTURA | 60h | 2T3456 | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | 4T345 | |
CCGBZOO067 | FORMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RAÇÃO | 45h | 3T6 3N12 | |
CCGBZOO035 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 60h | 2M56 3T34 | |
CCGBZOO045 | TCC I | 30h | 23M1 | |
CCGBZOO055 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 456M1 | |
2023.1 | ||||
CCGBZOO052 | AVICULTURA | 60h | 2T3456 | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | 4T345 | |
CCGBZOO035 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 60h | 5M56 3T34 | |
CCGBZOO045 | TCC I | 30h | 67M1 | |
CCGBZOO055 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 345M1 | |
2022.2 | ||||
CCGBZOO052 | AVICULTURA | 60h | 2T3456 | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | 4T345 | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | 2T345 | |
CCGBZOO059 | AVICULTURA ESPECIAL | 45h | 5T345 | |
CCGBZOO035 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 60h | 3T3456 | |
CCGBZOO045 | TCC I | 30h | 7M34 | |
CCGBZOO055 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7T345 | |
2022.1 | ||||
CCGBZOO052 | AVICULTURA | 60h | 4T3456 | |
CCGBZOO067 | FORMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RAÇÃO | 45h | 3T345 | |
CCGBZOO035 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 60h | 2T3456 | |
CCGBZOO045 | TCC I | 30h | 7T45 | |
2021.2 | ||||
CCG0161 | AVICULTURA | 60h | 23T34 | |
CCGBZOO052 | AVICULTURA | 60h | 23T34 | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | 4T456 | |
CCG0239 | AVICULTURA | 60h | 23T34 | |
CCGBZOO059 | AVICULTURA ESPECIAL | 45h | 2T56 3T5 | |
2021.1 | ||||
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | 4T345 | |
CCGBZOO052 | AVICULTURA | 60h | 23T34 | |
CCGBEAG/CPCE060 | AVICULTURA | 60h | 23T34 | |
CCG0161 | AVICULTURA | 60h | 23T34 | |
CCGBZOO067 | FORMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RAÇÃO | 45h | 5T345 | |
CCGBZOO045 | TCC I | 30h | 6T34 | |
CCGBZOO078 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ZOOTECNIA | 60h | 6T3456 | |
CCGBZOO055 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 6N234 | |
2020.2 | ||||
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | 4T345 | |
CCGBZOO052 | AVICULTURA | 60h | 23T34 | |
CCGBZOO035 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 60h | 6T3456 | |
2020.1 | ||||
CCGBZOO067 | FORMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RAÇÃO | 45h | 2T56 2N1 | |
2019.1 | ||||
CCGBZOO067 | FORMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RAÇÃO | 45h | 2T456 | |
CCG0285 | FORMULACAO E PROCESSAMENTO DE RACOES | 45h | 2T456 | |
CCGBZOO078 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ZOOTECNIA | 60h | 7N1234 | |
2018.2 | ||||
CCGBZOO078 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ZOOTECNIA | 60h | 6T45 2N12 | |
2018.1 | ||||
CCGBZOO067 | FORMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RAÇÃO | 45h | 6T456 | |
CCG0285 | FORMULACAO E PROCESSAMENTO DE RACOES | 45h | 6T456 | |
2017.2 | ||||
CCGBZOO067 | FORMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RAÇÃO | 45h | 4N123 | |
CCG0285 | FORMULACAO E PROCESSAMENTO DE RACOES | 45h | 4N123 | |
2016.2 | ||||
CCGBZOO067 | FORMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RAÇÃO | 45h | 4N123 | |
CCG0285 | FORMULACAO E PROCESSAMENTO DE RACOES | 45h | 4N123 | |
2016.1 | ||||
CCGBZOO067 | FORMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RAÇÃO | 45h | 3N123 | |
CCG0285 | FORMULACAO E PROCESSAMENTO DE RACOES | 45h | 3N123 | |
2015.2 | ||||
CCG0285 | FORMULACAO E PROCESSAMENTO DE RACOES | 45h | 4N123 | |
2015.1 | ||||
CCG0285 | FORMULACAO E PROCESSAMENTO DE RACOES | 45h | 5M345 | |
2013.2 | ||||
CCG0253 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC II) - DEFESA | 30h | 6N34 | |
2013.1 | ||||
CCG0244 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCCI) - PROJETO | 30h | 6N12 | |
2012.2 | ||||
CCG0214 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 2T56 4T34 | |
CCG0204 | ALGEBRA LINEAR E GEO ANALITICA | 60h | - | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | 5T345 | |
CCG0239 | AVICULTURA | 60h | 46T34 | |
CCG0161 | AVICULTURA | 60h | 46T34 | |
CCG0235 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 60h | 34M34 | |
CCG0216 | METODOS CIENTIFICOS E EXPERIMENTACAO ANIMAL | 60h | - | |
CCG0203 | SEMINARIO DE INTROD AO CURSO | 15h | 3M3 | |
CCG0134 | ZOOTECNIA II - MONOGASTRICOS | 60h | 45T56 | |
2012.1 | ||||
CCG0239 | AVICULTURA | 60h | - | |
CCG0161 | AVICULTURA | 60h | - | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | - | |
CCG0285 | FORMULACAO E PROCESSAMENTO DE RACOES | 45h | - | |
CCG0250 | MELHORAMENTO ANIMAL II | 60h | - | |
CCG0203 | SEMINARIO DE INTROD AO CURSO | 15h | - | |
CCG0253 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC II) - DEFESA | 30h | - | |
CCG0244 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCCI) - PROJETO | 30h | - | |
2011.2 | ||||
CCG0255 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 90h | - | |
CCG0239 | AVICULTURA | 60h | - | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | - | |
CCG0203 | SEMINARIO DE INTROD AO CURSO | 15h | - | |
CCG0134 | ZOOTECNIA II - MONOGASTRICOS | 60h | - | |
2011.1 | ||||
CCG0239 | AVICULTURA | 60h | - | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | - | |
CCG0269 | PLANEJAMENTO AGRICOLA | 60h | - | |
CCG0134 | ZOOTECNIA II - MONOGASTRICOS | 60h | - | |
2010.2 | ||||
CCG0239 | AVICULTURA | 60h | - | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | - | |
CCG0134 | ZOOTECNIA II - MONOGASTRICOS | 60h | - | |
2010.1 | ||||
CCG0161 | AVICULTURA | 60h | - | |
CCG0239 | AVICULTURA | 60h | - | |
CGB0121 | AVICULTURA | 45h | - | |
CGB0097 | NUTRICAO DE ANIMAIS NAO RUMINANTES | 45h | - | |
CCG0232 | NUTRICAO E ALIMENTACAO DE MONOGASTRICOS | 60h | - | |
CCG0134 | ZOOTECNIA II - MONOGASTRICOS | 60h | - | |
2009.2 | ||||
CCG0239 | AVICULTURA | 60h | - | |
CCG0245 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 120h | - | |
CCG0251 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
CCG0232 | NUTRICAO E ALIMENTACAO DE MONOGASTRICOS | 60h | - | |
CCG0270 | PRODUCAO ANIMAL E SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS | 45h | - | |
2009.1 | ||||
CCG0235 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 60h | - | |
CGB0097 | NUTRICAO DE ANIMAIS NAO RUMINANTES | 45h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2015.2 | ||||
PPGZOO029 | TÓPICOS EM AVICULTURA | 60h | 6T2345 | |
2014.2 | ||||
PPGZOO029 | TÓPICOS EM AVICULTURA | 60h | 6T2345 | |
2013.2 | ||||
PPGZOO029 | TÓPICOS EM AVICULTURA | 60h | 6M2345 | |
2013.1 | ||||
PPGZOO011 | FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA E FISIOLOGIA APLICADOS À NUTRIÇÃO | 60h | 2T2345 | |
2012.2 | ||||
PPGZOO024 | NUTRIÇÃO DE MONOGÁSTRICOS | 60h | 3T2345 | |
2012.1 | ||||
PPGZOO011 | FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA E FISIOLOGIA APLICADOS À NUTRIÇÃO | 60h | 2T2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb15.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:57