PES - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA/CMRV
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 3M3456 | |
CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 2M12 3M1 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234N1 56N12 7N1234 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 56N34 | |
2024.1 | ||||
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 3M3456 | |
CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 567T1 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 2M12 3456M1 23456N1 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
CMR0143 | GESTAO EMPRESARIAL E MARKETING | 60h | 7M3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345N2 | |
2023.2 | ||||
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 3M3456 | |
CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 234T1 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 7T123456 6N1 7N1234 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345N2 | |
2023.1 | ||||
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 3M3456 | |
CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 234N3 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234N3 5N34 67N234 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
2022.2 | ||||
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
2022.1 | ||||
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 3T3456 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234567M2 23456T2 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 6M3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 3456T1 | |
2021.2 | ||||
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 3T3456 | |
CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 7T345 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234567M2 23456T2 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2T3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 6M3456 | |
2021.1 | ||||
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 3T3456 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2T3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 45T3456 | |
2020.3 | ||||
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 24T56 | |
2020.2 | ||||
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 3T3456 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234567M2 23456T2 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2T3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
2020.1 | ||||
CMR0122 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 3T3456 | |
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 2T3456 | |
CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 7M345 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 2357M2 6M12 235T2 6T12 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
2019.2 | ||||
CMR0122 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 3T3456 | |
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 2T3456 | |
CMR0119 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- ENGENHARIA DE PESCA | 45h | 7M6 7T12 | |
CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 7M345 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
2019.1 | ||||
CMR0122 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 4M34 3T56 | |
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 2T3456 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 4T34 | |
CMR0132 | TCC I | 30h | 4T34 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
2017.2 | ||||
CMR0122 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 23T56 | |
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 23T34 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234567M2 23456T2 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
2017.1 | ||||
CMR0122 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 23T56 | |
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 23T34 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234567M2 23456T2 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
2016.2 | ||||
CMR0122 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 23T56 | |
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 23T34 | |
CMR0126 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 45h | 7M345 | |
CMR0131 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 45h | 7T345 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234567M2 23456T2 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
2016.1 | ||||
CMR0122 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 23T56 | |
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 23T34 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 234567M2 23456T2 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
CMR0134 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
2015.2 | ||||
CMR0122 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 23T56 | |
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 23T34 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
2015.1 | ||||
CMR0122 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 23T56 | |
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 23T34 | |
CMR0119 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I- ENGENHARIA DE PESCA | 45h | 7M234 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
2014.2 | ||||
CMR0122 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 3T56 4T34 | |
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 3T34 4T56 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
2014.1 | ||||
CMR0122 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 34T34 | |
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 34T56 | |
CMR0133 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 165h | 7M123456 7T23456 | |
CMR0118 | EXTENSAO PESQUEIRA | 60h | 2M3456 | |
2013.2 | ||||
CMR0122 | ADMINISTRACAO E LEGISLACAO PESQUEIRA | 60h | 3M3456 | |
CMR0125 | ECONOMIA PESQUEIRA I | 60h | 2M34 5M56 | |
CMR0104 | GEOLOGIA DE AMBIENTES AQUATICOS | 60h | 2M56 5M34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGAPM023 | PATRIMÔNIO E METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS | 15h | 4M23 | |
PPGAPM037 | PESQUISA E ORIENTAÇÃO II | 30h | 7M23 | |
2024.1 | ||||
PPGAPM036 | PESQUISA E ORIENTAÇÃO I | 30h | 7T23 | |
2023.2 | ||||
PPGAPM023 | PATRIMÔNIO E METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS | 15h | 5M123 | |
2023.1 | ||||
PPGAPM037 | PESQUISA E ORIENTAÇÃO II | 30h | 7T45 | |
2022.2 | ||||
PPGAPM036 | PESQUISA E ORIENTAÇÃO I | 30h | 2M23 | |
2021.1 | ||||
PPGAPM/CMRV001 | BIOECONOMIA DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E INOVAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS | 30h | 3M12345 (15/03/2021 - 15/07/2021) | |
PPGAPM037 | PESQUISA E ORIENTAÇÃO II | 30h | 7M12345 | |
PPGAPM005 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 30h | 7T12345 | |
2020.2 | ||||
PPGAPM009 | ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 15h | 6M12345 | |
PPGAPM036 | PESQUISA E ORIENTAÇÃO I | 30h | 7M12345 | |
PPGAPM005 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 30h | 7T12345 | |
2020.1 | ||||
PPGAPM033 | TRABALHO FINAL DO MESTRADO | 90h | 4M12345 4N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | jbdocker01.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:31